※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4億8500万 | +31.1% |
| 営業利益 | -3800万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -7.84% | -4.9% |
| 経常利益 | -3800万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -7.84% | -4.9% |
| 純利益 | -3700万 | 赤拡 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4億3800万 | +21.7% |
| 営業利益 | -4300万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -9.82% | -5.9% |
| 経常利益 | -5200万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -11.87% | -8.0% |
| 純利益 | -5300万 | 赤拡 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3億8200万 | +7.6% |
| 営業利益 | -3800万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -9.95% | -6.3% |
| 経常利益 | -3100万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -8.12% | -4.2% |
| 純利益 | -2900万 | 赤拡 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3億5500万 | +2.6% |
| 営業利益 | -3500万 | 黒転 |
| 営業利益率 | -9.86% | - |
| 経常利益 | -3600万 | 黒転 |
| 経常利益率 | -10.14% | - |
| 純利益 | -2400万 | 赤拡 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130 | メンバーズ | +18918.18% | 1,044 | +2.05% |
| 2 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | +12600.00% | 707 | 0.00% |
| 3 | 2164 | 地域新聞社 | +5300.00% | 157 | -1.88% |
| 4 | 192A | インテグループ | +4433.33% | 1,283 | -6.08% |
| 5 | 7069 | サイバー・バズ | +4120.00% | 690 | +2.53% |
| 6 | 2378 | ルネサンス | +1271.43% | 1,029 | +1.58% |
| 7 | 6073 | アサンテ | +1240.00% | 1,455 | +1.32% |
| 8 | 9344 | アクシスコンサルティング | +1075.00% | 930 | +0.54% |
| 9 | 4681 | リゾートトラスト | +930.66% | 1,756 | +1.89% |
| 10 | 4650 | SDエンターテイメント | +912.50% | 264 | +0.76% |
| 11 | 4673 | 川崎地質 | +850.70% | 4,620 | -0.54% |
| 12 | 4310 | ドリームインキュベータ | +802.11% | 2,645 | +3.73% |
| 13 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | +766.67% | 164 | +1.23% |
| 14 | 291A | リスキル | +600.00% | 1,752 | -0.51% |
| 15 | 2493 | イーサポートリンク | +550.00% | 932 | +0.11% |
| 16 | 2158 | FRONTEO | +464.52% | 619 | +1.14% |
| 17 | 7375 | リファインバースグループ | +433.33% | 1,237 | +1.06% |
| 18 | 9723 | 京都ホテル | +419.05% | 635 | +0.16% |
| 19 | 7064 | ハウテレビジョン | +387.88% | 855 | -0.12% |
| 20 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | +376.45% | 558 | +0.90% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |