※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2021年3Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2021年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 74億9100万 | +14.0% |
| 営業利益 | 2億1900万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 2.92% | +3.6% |
| 経常利益 | 2億5300万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 3.38% | +3.9% |
| 純利益 | 1億6800万 | 黒転 |
| 2021年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 65億5900万 | +2.9% |
| 営業利益 | 3700万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 0.56% | +1.3% |
| 経常利益 | 5500万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 0.84% | +1.6% |
| 純利益 | 6300万 | 黒転 |
| 2021年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 39億6500万 | -37.9% |
| 営業利益 | -6億7500万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -17.02% | -17.7% |
| 経常利益 | -6億6900万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -16.87% | -18.4% |
| 純利益 | -7億7500万 | 赤転 |
| 2020年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 66億1600万 | -6.4% |
| 営業利益 | 6000万 | -11.8% |
| 営業利益率 | 0.91% | -0.1% |
| 経常利益 | 1億700万 | +75.4% |
| 経常利益率 | 1.62% | +0.8% |
| 純利益 | 4500万 | -66.7% |
| 2020年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2020年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2020年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2019年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7719 | 東京衡機 | +718.75% | 516 | +0.78% |
| 2 | 7771 | 日本精密 | +125.89% | 260 | 0.00% |
| 3 | 6376 | 日機装 | +103.14% | 3,415 | -0.44% |
| 4 | 7747 | 朝日インテック | +101.01% | 3,275 | -0.21% |
| 5 | 8050 | セイコーホールディングス | +94.29% | 9,820 | +1.55% |
| 6 | 7762 | シチズン時計 | +90.84% | 2,345 | +1.30% |
| 7 | 7780 | メニコン | +90.10% | 1,762 | -1.01% |
| 8 | 7731 | ニコン | +88.93% | 1,746 | +0.69% |
| 9 | 8086 | ニプロ | +87.83% | 1,443 | -2.04% |
| 10 | 7781 | 平山ホールディングス | +70.85% | 886 | +0.68% |
| 11 | 7715 | 長野計器 | +64.31% | 4,030 | +1.00% |
| 12 | 4543 | テルモ | +63.45% | 2,238 | -2.33% |
| 13 | 7701 | 島津製作所 | +63.26% | 3,928 | +1.21% |
| 14 | 7733 | オリンパス | +63.22% | 2,005 | -0.94% |
| 15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +58.06% | 1,993 | -1.87% |
| 16 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | +47.81% | 5,230 | +1.75% |
| 17 | 7729 | 東京精密 | +44.11% | 17,325 | +6.39% |
| 18 | 7713 | シグマ光機 | +43.24% | 2,476 | +1.19% |
| 19 | 7716 | ナカニシ | +40.08% | 3,015 | -1.95% |
| 20 | 7979 | 松風 | +39.76% | 2,254 | -0.97% |
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |