※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 0 | 0 | 130,900 | -1,400 | 0.00 |
| 2026/6/5 | 0 | 0 | 132,300 | +300 | 0.00 |
| 2026/5/29 | 0 | 0 | 132,000 | +7,900 | 0.00 |
| 2026/5/22 | 0 | 0 | 124,100 | -600 | 0.00 |
| 2026/5/15 | 0 | 0 | 124,700 | -6,500 | 0.00 |
| 2026/5/1 | 0 | 0 | 131,200 | +2,300 | 0.00 |
| 2026/4/24 | 0 | 0 | 128,900 | -200 | 0.00 |
| 2026/4/17 | 0 | 0 | 129,100 | +4,100 | 0.00 |
| 2026/4/10 | 0 | 0 | 125,000 | -4,500 | 0.00 |
| 2026/4/3 | 0 | 0 | 129,500 | -10,700 | 0.00 |
| 2026/3/27 | 0 | 0 | 140,200 | -2,300 | 0.00 |
| 2026/3/19 | 0 | 0 | 142,500 | -7,200 | 0.00 |
| 2026/3/13 | 0 | 0 | 149,700 | -10,500 | 0.00 |
| 2026/3/6 | 0 | -1,200 | 160,200 | +7,900 | 0.00 |
| 2026/2/27 | 1,200 | +1,200 | 152,300 | -8,700 | 126.92 |
| 2026/2/20 | 0 | 0 | 161,000 | +6,900 | 0.00 |
| 2026/2/13 | 0 | 0 | 154,100 | -4,400 | 0.00 |
| 2026/2/6 | 0 | 0 | 158,500 | -6,800 | 0.00 |
| 2026/1/30 | 0 | 0 | 165,300 | -8,200 | 0.00 |
| 2026/1/23 | 0 | 0 | 173,500 | -11,200 | 0.00 |
| 2026/1/16 | 0 | 0 | 184,700 | +27,500 | 0.00 |
| 2026/1/9 | 0 | 0 | 157,200 | -7,400 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 164,600 | -10,400 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 175,000 | -4,100 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 0 | -600 | 179,100 | -11,700 | 0.00 |
| 2025/12/5 | 600 | +600 | 190,800 | +7,900 | 318.00 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 182,900 | +4,700 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 178,200 | +6,400 | 0.00 |
| 2025/11/7 | 0 | 0 | 171,800 | +2,200 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 169,600 | -900 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 170,500 | +1,900 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 168,600 | -2,000 | 0.00 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 170,600 | -3,200 | 0.00 |
| 2025/10/3 | 0 | 0 | 173,800 | -23,700 | 0.00 |
| 2025/9/26 | 0 | 0 | 197,500 | -5,200 | 0.00 |
| 2025/9/19 | 0 | 0 | 202,700 | -600 | 0.00 |
| 2025/9/12 | 0 | 0 | 203,300 | -10,500 | 0.00 |
| 2025/9/5 | 0 | -500 | 213,800 | +20,200 | 0.00 |
| 2025/8/29 | 500 | +500 | 193,600 | +6,600 | 387.20 |
| 2025/8/22 | 0 | 0 | 187,000 | +7,600 | 0.00 |
| 2025/8/15 | 0 | 0 | 179,400 | +16,200 | 0.00 |
| 2025/8/1 | 0 | 0 | 163,200 | +18,500 | 0.00 |
| 2025/7/25 | 0 | 0 | 144,700 | +4,600 | 0.00 |
| 2025/7/11 | 0 | 0 | 140,100 | -12,200 | 0.00 |
| 2025/7/4 | 0 | 0 | 152,300 | -5,200 | 0.00 |
| 2025/6/27 | 0 | 0 | 157,500 | -1,500 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |