※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | 4,400 | -300 | 176,500 | -10,900 | 40.11 |
| 2026/9/25 | 4,700 | +300 | 187,400 | +3,400 | 39.87 |
| 2026/9/18 | 4,400 | -100 | 184,000 | -6,000 | 41.82 |
| 2026/9/11 | 4,500 | -600 | 190,000 | -500 | 42.22 |
| 2026/9/4 | 5,100 | -1,400 | 190,500 | -4,600 | 37.35 |
| 2026/8/28 | 6,500 | +1,400 | 195,100 | -2,800 | 30.02 |
| 2026/8/21 | 5,100 | 0 | 197,900 | -6,000 | 38.80 |
| 2026/8/14 | 5,100 | -600 | 203,900 | -11,500 | 39.98 |
| 2026/8/7 | 5,700 | -600 | 215,400 | +12,000 | 37.79 |
| 2026/7/31 | 6,300 | +300 | 203,400 | +3,900 | 32.29 |
| 2026/7/24 | 6,000 | +100 | 199,500 | +7,500 | 33.25 |
| 2026/7/17 | 5,900 | -600 | 192,000 | -11,900 | 32.54 |
| 2026/7/10 | 6,500 | +500 | 203,900 | +34,200 | 31.37 |
| 2026/7/3 | 6,000 | -200 | 169,700 | -8,000 | 28.28 |
| 2026/6/26 | 6,200 | +300 | 177,700 | +18,400 | 28.66 |
| 2026/6/19 | 5,900 | -2,000 | 159,300 | +68,400 | 27.00 |
| 2026/6/12 | 7,900 | +300 | 90,900 | +7,800 | 11.51 |
| 2026/6/5 | 7,600 | +600 | 83,100 | -1,000 | 10.93 |
| 2026/5/29 | 7,000 | +200 | 84,100 | -900 | 12.01 |
| 2026/5/22 | 6,800 | -9,900 | 85,000 | 0 | 12.50 |
| 2026/5/15 | 16,700 | +5,000 | 85,000 | -1,800 | 5.09 |
| 2026/5/1 | 11,700 | +4,600 | 86,800 | -18,800 | 7.42 |
| 2026/4/24 | 7,100 | -200 | 105,600 | +7,900 | 14.87 |
| 2026/4/17 | 7,300 | -2,700 | 97,700 | +6,800 | 13.38 |
| 2026/4/10 | 10,000 | -700 | 90,900 | +1,800 | 9.09 |
| 2026/4/3 | 10,700 | +2,600 | 89,100 | +42,400 | 8.33 |
| 2026/3/27 | 8,100 | +3,100 | 46,700 | -7,500 | 5.77 |
| 2026/3/19 | 5,000 | +200 | 54,200 | +5,400 | 10.84 |
| 2026/3/13 | 4,800 | +100 | 48,800 | +4,600 | 10.17 |
| 2026/3/6 | 4,700 | -100 | 44,200 | -6,000 | 9.40 |
| 2026/2/27 | 4,800 | -1,500 | 50,200 | +4,400 | 10.46 |
| 2026/2/20 | 6,300 | +2,100 | 45,800 | +9,000 | 7.27 |
| 2026/2/13 | 4,200 | -800 | 36,800 | -600 | 8.76 |
| 2026/2/6 | 5,000 | -600 | 37,400 | +1,800 | 7.48 |
| 2026/1/30 | 5,600 | +1,000 | 35,600 | +7,100 | 6.36 |
| 2026/1/23 | 4,600 | +100 | 28,500 | +3,400 | 6.20 |
| 2026/1/16 | 4,500 | +300 | 25,100 | -1,500 | 5.58 |
| 2026/1/9 | 4,200 | -100 | 26,600 | -2,100 | 6.33 |
| 2025/12/26 | 4,300 | +200 | 28,700 | -500 | 6.67 |
| 2025/12/19 | 4,100 | +1,200 | 29,200 | -1,800 | 7.12 |
| 2025/12/12 | 2,900 | +700 | 31,000 | -1,800 | 10.69 |
| 2025/12/5 | 2,200 | +200 | 32,800 | +1,100 | 14.91 |
| 2025/11/28 | 2,000 | +700 | 31,700 | -3,700 | 15.85 |
| 2025/11/14 | 1,300 | -900 | 35,400 | -2,100 | 27.23 |
| 2025/11/7 | 2,200 | +1,200 | 37,500 | +600 | 17.05 |
| 2025/10/31 | 1,000 | -1,100 | 36,900 | +5,500 | 36.90 |
| 2025/10/24 | 2,100 | -400 | 31,400 | +3,900 | 14.95 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |