※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4503 | アステラス製薬 | 4.94% | 連続増配10 | 2兆8565億5300万 | 1,579 | +6.08% |
2 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.78% | 連続増配10 | 5兆2176億4500万 | 3,244 | +1.72% |
3 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.76% | 非減配10 | 6兆6820億4300万 | 4,200 | -2.23% |
4 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.72% | 減配1 | 1兆3895億9300万 | 1,948 | -0.03% |
5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 4.57% | 減配4 | 1兆1186億9700万 | 1,750 | -0.14% |
6 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.57% | 減配1 | 1兆1133億2000万 | 1,094 | -0.86% |
7 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.52% | 減配1 | 8兆6360億 | 4,291 | 0.00% |
8 | 1928 | 積水ハウス | 4.52% | 連続増配10 | 2兆1133億7000万 | 3,187 | +0.31% |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 4.46% | 非減配10 | 8兆2843億2000万 | 1,569 | -1.29% |
10 | 9101 | 日本郵船 | 4.43% | 減配3 | 2兆3011億7300万 | 5,301 | +0.97% |
11 | 1878 | 大東建託 | 4.42% | 減配1 | 1兆696億2300万 | 15,485 | 0.00% |
12 | 1605 | INPEX | 4.19% | 減配1 | 2兆7039億9500万 | 2,148 | +1.06% |
13 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4.16% | 減配7 | 1兆6588億3300万 | 1,057 | +0.33% |
14 | 7270 | スバル(SUBARU) | 4.14% | 減配2 | 2兆375億3300万 | 2,780 | -0.96% |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 4.11% | 減配2 | 3兆1376億6500万 | 2,920 | +0.43% |
16 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 4.03% | 連続増配10 | 1兆6385億4100万 | 1,117 | +1.13% |
17 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 4.02% | 減配1 | 2兆8367億3000万 | 3,977 | -1.00% |
18 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 4.02% | - | 1兆398億8100万 | 1,793 | +1.96% |
19 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.99% | 減配1 | 4兆4538億6600万 | 1,204 | +1.69% |
20 | 3003 | ヒューリック | 3.94% | 連続増配10 | 1兆1100億1100万 | 1,446 | +0.80% |
21 | 9434 | ソフトバンク | 3.93% | 非減配5 | 10兆4522億200万 | 219 | +1.25% |
22 | 6301 | 小松製作所 | 3.91% | 減配2 | 4兆6263億8700万 | 4,865 | +1.54% |
23 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.89% | 減配1 | 6兆611億1400万 | 1,695 | +1.01% |
24 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3.87% | 減配2 | 1兆2460億200万 | 827 | +0.46% |
25 | 3407 | 旭化成 | 3.85% | 非減配10 | 1兆4415億5100万 | 1,038 | 0.00% |
26 | 9502 | 中部電力 | 3.79% | 減配1 | 1兆3988億8900万 | 1,846 | +0.54% |
27 | 5020 | ENEOSホールディングス | 3.78% | 非減配10 | 2兆1480億9000万 | 794 | +0.53% |
28 | 5108 | ブリヂストン | 3.75% | 減配1 | 4兆3756億8400万 | 6,131 | -0.24% |
29 | 4523 | エーザイ | 3.74% | 非減配10 | 1兆2462億1700万 | 4,273 | +1.74% |
30 | 7751 | キヤノン | 3.72% | 減配1 | 5兆7351億8300万 | 4,300 | +0.26% |
31 | 5019 | 出光興産 | 3.72% | 減配2 | 1兆2485億3800万 | 969 | +0.19% |
32 | 8031 | 三井物産 | 3.71% | 減配1 | 9兆77億9900万 | 3,100 | +1.31% |
33 | 2503 | キリンホールディングス | 3.70% | 非減配10 | 1兆8270億8600万 | 1,999 | +0.55% |
34 | 8058 | 三菱商事 | 3.68% | 減配1 | 12兆189億500万 | 2,988 | +0.74% |
35 | 1802 | 大林組 | 3.68% | 非減配10 | 1兆6078億8400万 | 2,229 | +1.83% |
36 | 8053 | 住友商事 | 3.65% | 減配1 | 4兆6748億4400万 | 3,832 | 0.00% |
37 | 6178 | 日本郵政 | 3.57% | 減配2 | 4兆1695億4100万 | 1,403 | +1.85% |
38 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.54% | 非減配10 | 14兆9765億1600万 | 3,842 | 0.00% |
39 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.54% | 減配1 | 1兆408億7000万 | 5,148 | 0.00% |
40 | 8591 | オリックス | 3.53% | 非減配10 | 3兆9540億7200万 | 3,400 | +0.83% |
41 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.52% | 非減配10 | 42兆5911億8400万 | 2,697 | -1.71% |
42 | 9432 | NTT | 3.47% | 減配1 | 13兆8270億3300万 | 153 | +0.86% |
43 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.43% | 減配1 | 11兆8438億1600万 | 6,124 | +1.69% |
44 | 4519 | 中外製薬 | 3.40% | 減配2 | 12兆3578億6400万 | 7,360 | -0.62% |
45 | 8331 | 千葉銀行 | 3.38% | 非減配10 | 1兆1446億4500万 | 1,421 | +1.68% |
46 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.36% | 非減配7 | 1兆1572億700万 | 1,011 | +0.90% |
47 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3.35% | 非減配10 | 4兆1778億7100万 | 4,472 | +1.20% |
48 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.34% | 非減配10 | 2兆220億4800万 | 3,717 | +2.31% |
49 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.32% | 非減配10 | 25兆4689億400万 | 2,111 | +1.03% |
50 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.31% | 減配1 | 11兆2666億6200万 | 4,385 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |