※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | NEW! | 全国保証(7164) | Neutral | 5200円 | 3,058 | JPモルガン | 3.76% |
| 10/16 | NEW! | 明治ホールディングス(2269) | Neutral | 3700円 | 3,618 | UBS証券 | 2.90% |
| 10/16 | NEW! | 日本ハム(2282) | Neutral | 4500円 | 6,916 | UBS証券 | 2.26% |
| 10/16 | NEW! | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | Neutral | 4000円 | 5,980 | UBS証券 | 5.35% |
| 10/16 | NEW! | 楽天銀行(5838) | Neutral | 2580円 | 7,109 | JPモルガン | - |
| 10/16 | NEW! | 東映アニメーション(4816) | Neutral | 12320円 | 2,594 | 東海東京証券 | 1.58% |
| 10/16 | NEW! | ラクト・ジャパン(3139) | Neutral | 2100円 | 3,510 | UBS証券 | 3.76% |
| 10/16 | NEW! | 東洋水産(2875) | Neutral | 6000円 | 10,960 | UBS証券 | 1.82% |
| 10/16 | NEW! | アリアケジャパン(2815) | Neutral | 5000円 | 5,610 | UBS証券 | 3.21% |
| 10/16 | NEW! | ハウス食品グループ本社(2810) | Neutral | 3200円 | 2,985 | UBS証券 | 1.61% |
| 10/16 | NEW! | ダイドーグループホールディングス(2590) | Neutral | 6000円 | 2,423 | UBS証券 | 1.24% |
| 10/16 | NEW! | ヤクルト本社(2267) | Neutral | 4000円 | 2,461 | UBS証券 | 2.68% |
| 10/16 | NEW! | 森永乳業(2264) | Neutral | 5800円 | 3,953 | UBS証券 | 2.35% |
| 10/16 | NEW! | 森永製菓(2201) | Buy | 6300円 | 2,697 | UBS証券 | 2.41% |
| 10/16 | NEW! | 住信SBIネット銀行(7163) | Over | 2090円 | 4,875 | JPモルガン | - |
| 10/16 | NEW! | AGC(5201) | 買い | 6400円 | 5,691 | シティグループ | 3.69% |
| 10/16 | NEW! | 日清食品ホールディングス(2897) | Buy | 15300円 | 3,080 | UBS証券 | 2.27% |
| 10/16 | NEW! | カゴメ(2811) | Sell | 2500円 | 2,724 | UBS証券 | 1.76% |
| 10/16 | NEW! | キッコーマン(2801) | Buy | 10600円 | 1,383 | UBS証券 | 1.81% |
| 10/16 | NEW! | 日清オイリオグループ(2602) | Buy | 4900円 | 5,520 | UBS証券 | 3.26% |
| 10/16 | NEW! | 伊藤園(2593) | Buy | 6000円 | 2,789 | UBS証券 | 1.72% |
| 10/16 | NEW! | サントリー食品インターナショナル(2587) | Buy | 5700円 | 4,812 | UBS証券 | 2.49% |
| 10/16 | NEW! | アサヒグループホールディングス(2502) | Buy | 6400円 | 1,603 | UBS証券 | 3.24% |
| 10/16 | NEW! | 山崎製パン(2212) | Buy | 3200円 | 3,248 | UBS証券 | 1.54% |
| 10/16 | NEW! | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | Neutral | 2000円 | 3,331 | UBS証券 | 1.80% |
| 10/16 | 積水ハウス(1928) | 3→2 | 2600円 → 3300円 | 3,420 | 大和証券 | 4.21% | |
| 10/16 | アスクル(2678) | Neutral継続 | 1900円 → 1950円 | 1,388 | 三菱UFJMS証券 | - | |
| 10/16 | コスモス薬品(3349) | 3継続 | 14700円 → 14500円 | 6,833 | 大和証券 | 1.10% | |
| 10/16 | サンケン電気(6707) | Buy継続 | 13400円 → 11200円 | 6,962 | 三菱UFJMS証券 | - | |
| 10/16 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | OP継続 | 4400円 → 4500円 | 6,772 | 東海東京証券 | 2.66% | |
| 10/16 | 良品計画(7453) | Equal継続 | 1860円 → 1950円 | 2,999 | モルガンMUFG | 0.93% | |
| 10/16 | ホシザキ(6465) | Over継続 | 5300円 → 5400円 | 4,991 | モルガンMUFG | 2.30% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.73 % |
| 2 | コンフォリア・レジデン... | 11.01 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.97 % |