※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | NEW! | カカクコム(2371) | Neutral | 1520円 | 2,148 | UBS証券 | 2.33% |
| 10/31 | NEW! | スギホールディングス(7649) | Neutral | 6190円 | 3,660 | UBS証券 | 0.96% |
| 10/31 | NEW! | ユナイテッドアローズ(7606) | Neutral | 2050円 | 2,382 | UBS証券 | 3.11% |
| 10/31 | NEW! | クスリのアオキホールディングス(3549) | Neutral | 10210円 | 4,066 | UBS証券 | 1.38% |
| 10/31 | NEW! | コスモス薬品(3349) | Neutral | 11350円 | 6,833 | UBS証券 | 1.10% |
| 10/31 | NEW! | ウエルシアホールディングス(3141) | Neutral | 2630円 | 3,160 | UBS証券 | - |
| 10/31 | NEW! | ZOZO(3092) | Neutral | 2760円 | 1,272 | UBS証券 | 3.07% |
| 10/31 | NEW! | MonotaRO(3064) | Neutral | 1230円 | 2,036 | UBS証券 | 1.52% |
| 10/31 | NEW! | ジンズホールディングス(3046) | Neutral | 4360円 | 5,080 | UBS証券 | 2.26% |
| 10/31 | NEW! | アダストリア(2685) | Neutral | 3370円 | 2,745 | UBS証券 | 3.28% |
| 10/31 | NEW! | アスクル(2678) | Neutral | 2070円 | 1,388 | UBS証券 | - |
| 10/31 | NEW! | エービーシー・マート(2670) | Neutral | 2560円 | 2,421 | UBS証券 | 2.89% |
| 10/31 | NEW! | しまむら(8227) | Neutral | 14660円 | 10,130 | UBS証券 | 2.02% |
| 10/31 | NEW! | ケーズホールディングス(8282) | Neutral | 1460円 | 1,584 | UBS証券 | 2.90% |
| 10/31 | NEW! | ニトリホールディングス(9843) | Neutral | 17160円 | 2,551 | UBS証券 | 1.21% |
| 10/31 | NEW! | ヤマダホールディングス(9831) | Buy | 540円 | 536 | UBS証券 | 3.17% |
| 10/31 | NEW! | 朝日インテック(7747) | 買い | 3160円 | 2,578 | みずほ証券 | 1.20% |
| 10/31 | NEW! | ワークマン(7564) | Sell | 3660円 | 6,250 | UBS証券 | 1.17% |
| 10/31 | NEW! | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | Buy | 3340円 | 899 | UBS証券 | 0.95% |
| 10/31 | NEW! | 良品計画(7453) | Buy | 2370円 | 2,999 | UBS証券 | 0.93% |
| 10/31 | NEW! | シスメックス(6869) | 買い | 8700円 | 1,440 | みずほ証券 | 2.64% |
| 10/31 | NEW! | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Buy | 3410円 | 8,451 | UBS証券 | 0.41% |
| 10/31 | NEW! | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | Buy | 2970円 | 2,454 | UBS証券 | 1.96% |
| 10/31 | NEW! | ローソン(2651) | Buy | 8460円 | 10,330 | UBS証券 | - |
| 10/31 | NEW! | サンドラッグ(9989) | Neutral | 4280円 | 4,084 | UBS証券 | 3.21% |
| 10/31 | NEW! | ファーストリテイリング(9983) | Neutral | 33190円 | 58,060 | UBS証券 | 0.93% |
| 10/31 | きんでん(1944) | Neutral→Buy | 2100円 → 2500円 | 7,562 | 野村証券 | 1.59% | |
| 10/31 | トプコン(7732) | OP→Neutral | 3000円 → 1550円 | 3,285 | マッコーリー | - | |
| 10/31 | アルプスアルパイン(6770) | Under継続 | 1100円 → 1050円 | 1,960 | モルガンMUFG | 3.06% | |
| 10/31 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | Equal継続 | 1950円 → 2200円 | 2,094 | モルガンMUFG | 3.82% | |
| 10/31 | 東ソー(4042) | Equal継続 | 1950円 → 1900円 | 2,523 | モルガンMUFG | 3.96% | |
| 10/31 | 大東建託(1878) | Neutral継続 | 14330円 → 16300円 | 3,008 | 野村証券 | 4.55% | |
| 10/31 | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) | 2継続 | 1250円 → 750円 | 709 | 大和証券 | 4.09% | |
| 10/31 | 山崎製パン(2212) | 2継続 | 3400円 → 3600円 | 3,248 | 大和証券 | 1.54% | |
| 10/31 | フジクラ(5803) | Over継続 | 1400円 → 1350円 | 19,470 | モルガンMUFG | 0.98% | |
| 10/31 | 住友電気工業(5802) | Equal継続 | 1800円 → 1700円 | 6,860 | モルガンMUFG | 1.72% | |
| 10/31 | 古河電気工業(5801) | Equal継続 | 2500円 → 2200円 | 13,825 | モルガンMUFG | 0.87% | |
| 10/31 | SUMCO(3436) | OP継続 | 2800円 → 2815円 | 1,570 | マッコーリー | 1.27% | |
| 10/31 | 石油資源開発(1662) | Equal継続 | 4750円 → 5000円 | 1,895 | モルガンMUFG | 2.11% | |
| 10/31 | INPEX(1605) | Over継続 | 1950円 → 2200円 | 3,434 | モルガンMUFG | 2.91% | |
| 10/31 | 東海旅客鉄道(9022) | Under継続 | 2720円 → 3000円 | 4,246 | モルガンMUFG | 0.75% | |
| 10/31 | 日本特殊陶業(5334) | Equal継続 | 3450円 → 3500円 | 6,743 | モルガンMUFG | 2.76% | |
| 10/31 | ヒューリック(3003) | 1継続 | 1400円 → 1550円 | 1,781 | 大和証券 | 3.37% | |
| 10/31 | コーエーテクモホールディングス(3635) | Buy継続 | 3150円 → 2650円 | 1,712 | 野村証券 | 2.51% | |
| 10/31 | 積水化学工業(4204) | Neutral継続 | 2090円 → 2110円 | 2,714 | 野村証券 | 2.95% | |
| 10/31 | PALTAC(8283) | Neutral継続 | 5500円 → 5300円 | 4,804 | 野村証券 | 2.50% | |
| 10/31 | コメリ(8218) | 買い継続 | 3700円 → 3400円 | 3,245 | みずほ証券 | 1.73% | |
| 10/31 | ライフコーポレーション(8194) | Neutral継続 | 3000円 → 3800円 | 2,533 | 東海東京証券 | 2.57% | |
| 10/31 | チヨダ(8185) | Neutral継続 | 900円 → 750円 | 1,093 | 三菱UFJMS証券 | 4.94% | |
| 10/31 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | Buy継続 | 4400円 → 4600円 | 6,772 | 野村証券 | 2.66% | |
| 10/31 | LITALICO(7366) | Buy継続 | 4500円 → 4200円 | 1,196 | 野村証券 | 0.92% | |
| 10/31 | 三菱自動車工業(7211) | Neutral継続 | 590円 → 540円 | 363 | 野村証券 | 2.75% | |
| 10/31 | 太陽誘電(6976) | Neutral継続 | 4300円 → 3700円 | 3,229 | 野村証券 | 2.79% | |
| 10/31 | 日本電気(6701) | Buy継続 | 8000円 → 8500円 | 5,537 | 野村証券 | 0.58% | |
| 10/31 | 日本特殊陶業(5334) | Buy継続 | 3900円 → 4000円 | 6,743 | 野村証券 | 2.76% | |
| 10/31 | TOTO(5332) | Neutral継続 | 4840円 → 3810円 | 4,962 | 野村証券 | 2.02% | |
| 10/31 | 日本高純度化学(4973) | 中立継続 | 2500円 → 2600円 | 4,725 | みずほ証券 | 4.23% | |
| 10/31 | 中外製薬(4519) | 1継続 | 4900円 → 5200円 | 8,309 | SMBC日興證券 | 3.01% | |
| 10/31 | 宇部興産(4208) | 3継続 | 2000円 → 2460円 | 2,650 | 大和証券 | 4.15% | |
| 10/31 | 東海旅客鉄道(9022) | Neutral継続 | 3600円 → 3800円 | 4,246 | 野村証券 | 0.75% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.73 % |
| 2 | コンフォリア・レジデン... | 11.01 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.97 % |