※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | NEW! | ゆうちょ銀行(7182) | A | 2000円 | 2,504 | 岩井コスモ証券 | 2.64% |
| 3/13 | トリケミカル研究所(4369) | 中立→買い | 3900円 → 6000円 | 3,370 | メリルリンチ | 1.04% | |
| 3/13 | 東京エレクトロン(8035) | 2→1 | 25000円 → 42000円 | 42,500 | SMBC日興證券 | 1.25% | |
| 3/13 | ダイヘン(6622) | 中立→買い | 6000円 → 10300円 | 11,960 | ゴールドマン・サックス | 1.47% | |
| 3/13 | 東洋合成工業(4970) | 中立→買い | 9600円 → 12000円 | 8,340 | メリルリンチ | 0.48% | |
| 3/13 | パナソニック(6752) | 買い→中立 | 1900円 → 1650円 | 2,304 | ゴールドマン・サックス | 1.74% | |
| 3/13 | SUMCO(3436) | Neutral→Sell | 2000円 → 2200円 | 1,696 | UBS証券 | 1.18% | |
| 3/13 | 三菱マテリアル(5711) | Equal継続 | 2350円 → 2500円 | 4,365 | モルガンMUFG | 2.29% | |
| 3/13 | 長谷工コーポレーション(1808) | Equal継続 | 1850円 → 1800円 | 3,240 | モルガンMUFG | 2.78% | |
| 3/13 | 大阪瓦斯(9532) | Over継続 | 3740円 → 3940円 | 5,714 | モルガンMUFG | 2.10% | |
| 3/13 | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 2継続 | 2800円 → 4600円 | 6,801 | SMBC日興證券 | 0.53% | |
| 3/13 | ニッスイ(1332) | 2継続 | 850円 → 1100円 | 1,217 | SMBC日興證券 | 2.30% | |
| 3/13 | 日本ハム(2282) | 2継続 | 4600円 → 5700円 | 7,046 | SMBC日興證券 | 2.21% | |
| 3/13 | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 買い継続 | 3550円 → 3200円 | 2,336 | みずほ証券 | 1.63% | |
| 3/13 | エーザイ(4523) | 中立継続 | 7500円 → 6700円 | 4,499 | みずほ証券 | 3.56% | |
| 3/13 | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | Equal継続 | 1330円 → 1520円 | 2,505 | モルガンMUFG | 3.11% | |
| 3/13 | 川崎汽船(9107) | Under継続 | 3000円 → 3100円 | 2,235 | モルガンMUFG | 5.37% | |
| 3/13 | 商船三井(9104) | Under継続 | 2600円 → 4100円 | 4,750 | モルガンMUFG | 4.21% | |
| 3/13 | パナソニック(6752) | Neutral継続 | 1600円 → 1530円 | 2,304 | JPモルガン | 1.74% | |
| 3/13 | 高砂熱学工業(1969) | Equal継続 | 3100円 → 4200円 | 4,642 | モルガンMUFG | 2.26% | |
| 3/13 | 大氣社(1979) | Over継続 | 5500円 → 5600円 | 3,585 | モルガンMUFG | 2.62% | |
| 3/13 | アサヒグループホールディングス(2502) | 買い継続 | 6500円 → 6700円 | 1,651 | みずほ証券 | 3.15% | |
| 3/13 | SHIFT(3697) | Over継続 | 34500円 → 34000円 | 803 | JPモルガン | - | |
| 3/13 | UACJ(5741) | Over継続 | 4300円 → 4500円 | 2,368 | モルガンMUFG | 1.77% | |
| 3/13 | あおぞら銀行(8304) | Under継続 | 2240円 → 2090円 | 2,517 | モルガンMUFG | 3.50% | |
| 3/13 | 日本郵船(9101) | Under継続 | 2100円 → 3600円 | 5,089 | モルガンMUFG | 4.42% | |
| 3/13 | artience(4634) | 買い継続 | 3400円 → 3700円 | 3,675 | みずほ証券 | 2.72% | |
| 3/13 | ラウンドワン(4680) | 1継続 | 1000円 → 1100円 | 1,108 | SMBC日興證券 | 1.63% | |
| 3/13 | くら寿司(2695) | Neutral継続 | 3400円 → 4300円 | 3,455 | 野村証券 | 0.87% | |
| 3/13 | アカツキ(3932) | 3継続 | 2250円 → 2400円 | 2,604 | 大和証券 | - | |
| 3/13 | 丸一鋼管(5463) | Neutral継続 | 3850円 → 4300円 | 1,568 | 野村証券 | 2.86% | |
| 3/13 | かんぽ生命保険(7181) | 1継続 | 3200円 → 3500円 | 4,841 | 大和証券 | 2.56% | |
| 3/13 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | 2継続 | 750円 → 800円 | 1,398 | 大和証券 | 2.65% | |
| 3/13 | エクセディ(7278) | 3継続 | 1900円 → 3200円 | 5,930 | 大和証券 | 5.06% | |
| 3/13 | 第一生命ホールディングス(8750) | 2継続 | 3300円 → 3900円 | 1,336 | 大和証券 | 3.82% | |
| 3/13 | T&Dホールディングス(8795) | 1継続 | 3300円 → 3600円 | 3,738 | 大和証券 | 3.32% | |
| 3/13 | 南海電気鉄道(9044) | OP継続 | 3600円 → 3870円 | 3,050 | 東海東京証券 | 1.64% | |
| 3/13 | 東海旅客鉄道(9022) | OP継続 | 4232円 → 4700円 | 4,226 | 東海東京証券 | 0.76% | |
| 3/13 | 日本特殊陶業(5334) | Neutral継続 | 3430円 → 4870円 | 7,121 | 東海東京証券 | 2.61% | |
| 3/13 | レーザーテック(6920) | 2継続 | 31000円 → 35000円 | 38,730 | SMBC日興證券 | 0.85% | |
| 3/13 | SCREENホールディングス(7735) | 2継続 | 9600円 → 19000円 | 19,705 | SMBC日興證券 | 1.42% | |
| 3/13 | ニフコ(7988) | 1継続 | 5200円 → 5300円 | 5,039 | SMBC日興證券 | 1.59% | |
| 3/13 | ゴールドウイン(8111) | OP継続 | 15000円 → 13700円 | 2,599 | 東海東京証券 | 2.23% | |
| 3/13 | デサント(8114) | OP継続 | 6200円 → 6000円 | 4,335 | 東海東京証券 | - | |
| 3/13 | 東日本旅客鉄道(9020) | Neutral継続 | 8330円 → 9550円 | 3,968 | 東海東京証券 | 1.76% | |
| 3/13 | 西日本旅客鉄道(9021) | Neutral継続 | 6200円 → 7010円 | 3,170 | 東海東京証券 | 2.85% | |
| 3/13 | サカイ引越センター(9039) | 3継続 | 4800円 → 2800円 | 2,981 | 大和証券 | 3.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.92 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.41 % |