※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【連休限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 豊田通商(8015) | 3継続 | 3200円 → 3000円 | 5,770 | 大和証券 | 2.17% |
| 12/11 | 兼松(8020) | 2継続 | 3000円 → 3300円 | 2,216 | 大和証券 | 3.47% |
| 12/11 | セイコーホールディングス(8050) | Buy継続 | 5600円 → 6100円 | 7,701 | 野村証券 | 1.56% |
| 12/11 | 住友商事(8053) | 2継続 | 4150円 → 4000円 | 1,502 | 大和証券 | 2.93% |
| 12/11 | 三菱商事(8058) | 2継続 | 3750円 → 3200円 | 4,840 | 大和証券 | 2.58% |
| 12/11 | 三井化学(4183) | 1継続 | 5000円 → 4700円 | 1,573 | SMBC日興證券 | 4.77% |
| 12/11 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 2継続 | 2750円 → 2850円 | 1,751 | 大和証券 | - |
| 12/11 | 日産自動車(7201) | Equal継続 | 400円 → 380円 | 266 | モルガンMUFG | - |
| 12/11 | トヨタ自動車(7203) | Equal継続 | 3100円 → 2850円 | 3,312 | モルガンMUFG | 3.02% |
| 12/11 | アイシン(7259) | Outperform継続 | 2333円 → 2370円 | 2,116 | 東海東京証券 | 3.55% |
【連休限定】明日(火曜)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |