※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【連休限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | マネーフォワード(3994) | Outperform継続 | 6130円 → 6400円 | 6,314 | 東海東京証券 | - |
| 6/13 | ツルハホールディングス(3391) | 2継続 | 9000円 → 11400円 | 2,479 | SMBC日興證券 | 1.94% |
| 6/13 | ZOZO(3092) | Underperform継続 | 1167円 → 1200円 | 1,199 | 東海東京証券 | 3.34% |
| 6/13 | ニチレイ(2871) | Over継続 | 2250円 → 2400円 | 2,310 | モルガンMUFG | 2.16% |
| 6/13 | イビデン(4062) | Over継続 | 5000円 → 7500円 | 4,672 | モルガンMUFG | 0.43% |
| 6/13 | Appier Group(4180) | Neutral継続 | 1640円 → 1700円 | 1,371 | 東海東京証券 | 0.18% |
| 6/13 | 三井化学(4183) | 1継続 | 4800円 → 4200円 | 1,573 | SMBC日興證券 | 4.77% |
| 6/13 | 武田薬品工業(4502) | 買い継続 | 5400円 → 5150円 | 6,973 | みずほ証券 | 2.93% |
| 6/13 | 関西ペイント(4613) | Neutral継続 | 2750円 → 2300円 | 2,890 | 野村証券 | 4.01% |
| 6/13 | 大塚商会(4768) | 1継続 | 4000円 → 4400円 | 3,867 | 大和証券 | 2.72% |
【連休限定】11月24日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |