※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【連休限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | AGC(5201) | Neutral継続 | 4320円 → 4870円 | 4,504 | 野村証券 | 4.66% |
| 8/14 | TOTO(5332) | 2継続 | 4100円 → 3900円 | 5,072 | 大和証券 | 2.37% |
| 8/14 | フジクラ(5803) | Buy継続 | 7800円 → 12800円 | 2,252 | 野村証券 | 3.55% |
| 8/14 | 三和ホールディングス(5929) | 2継続 | 5700円 → 5450円 | 3,955 | SMBC日興證券 | - |
| 8/14 | LIXIL(5938) | 2継続 | 1770円 → 1950円 | 1,641 | SMBC日興證券 | 5.48% |
| 8/14 | オルガノ(6368) | Outperform継続 | 8850円 → 13200円 | 1,495 | 東海東京証券 | 2.94% |
| 8/14 | グリーンズ(6547) | Buy継続 | 3280円 → 3540円 | 2,097 | 野村証券 | 2.72% |
| 8/14 | アルバック(6728) | Equal継続 | 5600円 → 6400円 | 6,123 | モルガンMUFG | - |
| 8/14 | ニトリホールディングス(9843) | 買い継続 | 20000円 → 18000円 | 3,655 | みずほ証券 | 0.88% |
【連休限定】11月24日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |