※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | クボタ(6326) | A | 2400円 | 2,242 | 岩井コスモ証券 | 2.32% |
| 10/17 | 楽天銀行(5838) | Neutral | 8000円 | 3,915 | 野村証券 | - |
| 10/17 | 旭化成(3407) | 3→2 | 1110円 → 1410円 | 1,473 | 大和証券 | 3.26% |
| 10/17 | カカクコム(2371) | UP→OP | 2070円 → 2980円 | 3,733 | マッコーリー | - |
| 10/17 | オーエスジー(6136) | Neutral→Outperform | 1620円 → 2830円 | 3,129 | 東海東京証券 | 4.15% |
| 10/17 | 日清製粉グループ本社(2002) | 3継続 | 2000円 → 1800円 | 2,383 | 大和証券 | 2.73% |
| 10/17 | 商船三井(9104) | 中立継続 | 4120円 → 3900円 | 6,444 | SBI証券 | 3.18% |
| 10/17 | DTS(9682) | 2継続 | 5700円 → 1425円 | 1,152 | 大和証券 | 3.30% |
| 10/17 | キーエンス(6861) | Equal継続 | 67000円 → 62000円 | 14,025 | モルガンMUFG | 0.93% |
| 10/17 | 味の素(2802) | Equal継続 | 3700円 → 3800円 | 3,819 | モルガンMUFG | 1.36% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |