※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | NEW! | わらべや日洋ホールディングス(2918) | A | 4000円 | 3,295 | 岩井コスモ証券 | 3.64% |
| 11/26 | 村田製作所(6981) | Equal→Over | 2700円 → 3850円 | 3,201 | モルガンMUFG | 1.87% | |
| 11/26 | ワークマン(7564) | B+→A | 5000円 → 8000円 | 6,480 | 岩井コスモ証券 | 1.13% | |
| 11/26 | アルバック(6728) | B→B+ | 5250円 → 7100円 | 6,647 | 岩井コスモ証券 | 2.47% | |
| 11/26 | 日本たばこ産業(JT)(2914) | 3→2 | 4600円 → 7000円 | 5,774 | 大和証券 | 4.05% | |
| 11/26 | 野村総合研究所(4307) | Neutral→Outperform | 6100円 → 6700円 | 6,179 | 東海東京証券 | 1.20% | |
| 11/26 | CKD(6407) | 2→3 | 3300円 → 2500円 | 2,760 | 大和証券 | 2.43% | |
| 11/26 | シスメックス(6869) | Outperform→Neutral | 2500円 → 1700円 | 1,562 | 東海東京証券 | 2.43% | |
| 11/26 | イビデン(4062) | Over→Equal | 9500円 → 13000円 | 11,650 | モルガンMUFG | 0.43% | |
| 11/26 | デンソー(6902) | Over→Neutral | 2400円 → 2200円 | 2,140 | JPモルガン | 2.99% | |
| 11/26 | 東京瓦斯(9531) | Neutral継続 | 5440円 → 6370円 | 6,415 | 野村証券 | 1.56% | |
| 11/26 | 大和証券グループ本社(8601) | Outperform継続 | 1350円 → 1600円 | 1,349 | 東海東京証券 | 3.26% | |
| 11/26 | ニフコ(7988) | Buy継続 | 5300円 → 5400円 | 4,979 | 野村証券 | 1.61% | |
| 11/26 | 横浜ゴム(5101) | Buy継続 | 6500円 → 7000円 | 6,359 | 野村証券 | 1.76% | |
| 11/26 | 信越化学工業(4063) | 1継続 | 5900円 → 6000円 | 4,788 | SMBC日興證券 | 2.21% | |
| 11/26 | 双日(2768) | Neutral継続 | 4240円 → 4890円 | 4,857 | 野村証券 | 3.40% | |
| 11/26 | キオクシアホールディングス(285) | 1継続 | 14000円 → 9000円 | 0 | 大和証券 | - | |
| 11/26 | SBSホールディングス(2384) | 買い継続 | 4200円 → 4500円 | 3,805 | SBI証券 | 2.23% | |
| 11/26 | ソフトバンクグループ(9984) | Buy継続 | 26280円 → 23160円 | 17,115 | 野村証券 | 0.26% | |
| 11/26 | 東京建物(8804) | 2継続 | 3200円 → 3700円 | 3,575 | SMBC日興證券 | 2.88% | |
| 11/26 | 三井物産(8031) | Buy継続 | 4200円 → 5080円 | 4,532 | 野村証券 | 2.54% | |
| 11/26 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | Outperform継続 | 4300円 → 2350円 | 1,756 | 東海東京証券 | 1.08% | |
| 11/26 | エーザイ(4523) | Outperform継続 | 5700円 → 5500円 | 4,508 | 東海東京証券 | 3.55% | |
| 11/26 | 東レ(3402) | Neutral継続 | 980円 → 950円 | 1,019 | 野村証券 | 1.96% | |
| 11/26 | 任天堂(7974) | Over継続 | 17100円 → 16400円 | 10,650 | JPモルガン | 1.70% | |
| 11/26 | ゆうちょ銀行(7182) | Over継続 | 2460円 → 2450円 | 2,046 | JPモルガン | 3.23% | |
| 11/26 | ニフコ(7988) | Over継続 | 4700円 → 5600円 | 4,979 | JPモルガン | 1.61% | |
| 11/26 | TBSホールディングス(9401) | Neutral継続 | 5450円 → 5750円 | 5,810 | 野村証券 | 1.26% | |
| 11/26 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2継続 | 2500円 → 2650円 | 2,450 | 大和証券 | 3.02% | |
| 11/26 | シチズン時計(7762) | Neutral継続 | 1030円 → 1250円 | 1,278 | 野村証券 | 3.68% | |
| 11/26 | エン・ジャパン(4849) | Under継続 | 1300円 → 1200円 | 1,529 | モルガンMUFG | 1.57% | |
| 11/26 | レゾナック・ホールディングス(4004) | A継続 | 7800円 → 8000円 | 6,007 | 岩井コスモ証券 | 1.08% | |
| 11/26 | 寿スピリッツ(2222) | 2継続 | 2300円 → 2000円 | 1,814 | 大和証券 | 1.93% | |
| 11/26 | 日本賃貸住宅投資法人(8986) | 中立継続 | 99500円 → 112000円 | 113,300 | みずほ証券 | 4.33% | |
| 11/26 | シスメックス(6869) | Buy継続 | 3600円 → 3000円 | 1,562 | 野村証券 | 2.43% | |
| 11/26 | 大阪瓦斯(9532) | Neutral継続 | 4800円 → 5230円 | 5,403 | 野村証券 | 2.22% | |
| 11/26 | 野村ホールディングス(8604) | Outperform継続 | 1000円 → 1700円 | 1,262 | 東海東京証券 | - | |
| 11/26 | 伊藤忠商事(8001) | Buy継続 | 9210円 → 11000円 | 9,393 | 野村証券 | 2.24% | |
| 11/26 | ブリヂストン(5108) | Neutral継続 | 7300円 → 7500円 | 7,184 | 野村証券 | 3.20% | |
| 11/26 | ダイセル(4202) | 買い継続 | 2400円 → 2300円 | 1,387 | みずほ証券 | 4.33% | |
| 11/26 | 味の素(2802) | 買い継続 | 4600円 → 4300円 | 3,336 | みずほ証券 | 1.44% | |
| 11/26 | 東洋水産(2875) | 買い継続 | 12600円 → 13600円 | 11,010 | みずほ証券 | 1.82% | |
| 11/26 | 東ソー(4042) | 買い継続 | 3400円 → 3300円 | 2,331 | みずほ証券 | 4.29% | |
| 11/26 | 双日(2768) | Neutral継続 | 4320円 → 4400円 | 4,857 | JPモルガン | 3.40% | |
| 11/26 | SGホールディングス(9143) | Outperform継続 | 2000円 → 1900円 | 1,472 | 東海東京証券 | 3.60% | |
| 11/26 | 住友商事(8053) | Neutral継続 | 4550円 → 5530円 | 5,397 | 野村証券 | 2.59% | |
| 11/26 | カシオ計算機(6952) | Neutral継続 | 1300円 → 1350円 | 1,248 | 野村証券 | - | |
| 11/26 | 小野薬品工業(4528) | 2継続 | 1600円 → 1900円 | 2,172 | SMBC日興證券 | 3.68% | |
| 11/26 | SUMCO(3436) | 1継続 | 1500円 → 1600円 | 1,265 | SMBC日興證券 | 1.58% | |
| 11/26 | 大和ハウス工業(1925) | 2継続 | 5800円 → 6000円 | 5,218 | SMBC日興證券 | 3.35% | |
| 11/26 | アイシン(7259) | Over継続 | 2600円 → 3100円 | 3,028 | JPモルガン | 2.15% | |
| 11/26 | 丸紅(8002) | Over継続 | 4250円 → 4050円 | 4,344 | JPモルガン | 2.30% | |
| 11/26 | テレビ朝日ホールディングス(9409) | Neutral継続 | 3250円 → 3550円 | 3,355 | 野村証券 | 1.79% | |
| 11/26 | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 3継続 | 1500円 → 1400円 | 1,768 | 大和証券 | 3.00% | |
| 11/26 | MTG(7806) | Outperform継続 | 5640円 → 6100円 | 4,765 | 東海東京証券 | 0.63% | |
| 11/26 | 小林製薬(4967) | 買い継続 | 6350円 → 6000円 | 5,260 | みずほ証券 | 1.98% | |
| 11/26 | トクヤマ(4043) | 買い継続 | 4000円 → 4600円 | 4,097 | みずほ証券 | 2.93% | |
| 11/26 | 雪印メグミルク(2270) | Neutral継続 | 2800円 → 3100円 | 3,260 | 野村証券 | 3.07% | |
| 11/26 | コニカミノルタ(4902) | Neutral継続 | 560円 → 640円 | 685 | 野村証券 | 1.46% | |
| 11/26 | SGホールディングス(9143) | 中立継続 | 1530円 → 1670円 | 1,472 | SBI証券 | 3.60% | |
| 11/26 | ミスミグループ本社(9962) | Buy継続 | 2900円 → 3300円 | 2,474 | 野村証券 | 1.76% | |
| 11/26 | アニコム ホールディングス(8715) | Outperform継続 | 850円 → 940円 | 966 | 東海東京証券 | 0.93% | |
| 11/26 | 丸紅(8002) | Buy継続 | 3760円 → 4720円 | 4,344 | 野村証券 | 2.30% | |
| 11/26 | THK(6481) | Buy継続 | 4500円 → 4400円 | 4,061 | 野村証券 | 6.06% | |
| 11/26 | アステラス製薬(4503) | 2継続 | 1450円 → 1700円 | 2,100 | SMBC日興證券 | 3.71% | |
| 11/26 | 日清食品ホールディングス(2897) | 買い継続 | 4100円 → 3500円 | 2,974 | みずほ証券 | 2.35% | |
| 11/26 | 共立メンテナンス(9616) | 買い継続 | 4370円 → 3770円 | 2,860 | SBI証券 | 1.61% | |
| 11/26 | スタンレー電気(6923) | Neutral継続 | 2700円 → 3000円 | 3,077 | JPモルガン | 3.25% | |
| 11/26 | 日清食品ホールディングス(2897) | Neutral継続 | 2850円 → 2700円 | 2,974 | JPモルガン | 2.35% | |
| 11/26 | 日本航空(9201) | Outperform継続 | 3600円 → 3500円 | 2,951 | 東海東京証券 | 3.12% | |
| 11/26 | 三菱商事(8058) | Neutral継続 | 3370円 → 3780円 | 3,617 | 野村証券 | 3.04% | |
| 11/26 | BuySell Technologies(7685) | Outperform継続 | 6000円 → 7100円 | 4,760 | 東海東京証券 | 0.53% | |
| 11/26 | ユー・エス・エス(4732) | Equal継続 | 1600円 → 1500円 | 1,771 | モルガンMUFG | 2.90% | |
| 11/26 | レンゴー(3941) | 3継続 | 900円 → 1000円 | 1,176 | 大和証券 | 3.40% | |
| 11/26 | 日揮ホールディングス(1963) | 3継続 | 1200円 → 1800円 | 1,870 | 大和証券 | 2.14% | |
| 11/26 | 豊田通商(8015) | Over継続 | 5360円 → 6030円 | 5,303 | JPモルガン | 2.19% | |
| 11/26 | 住友商事(8053) | Neutral継続 | 4820円 → 4680円 | 5,397 | JPモルガン | 2.59% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |