※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24 | 不二製油(2607) | 買い継続 | 5100円 → 5300円 | 4,284 | みずほ証券 | 1.45% |
| 2/24 | サントリービバレッジ&フード(2587) | 3継続 | 4700円 → 4800円 | 5,359 | 大和証券 | 2.24% |
| 2/24 | 博報堂DYホールディングス(2433) | Neutral継続 | 1160円 → 1270円 | 1,413 | 東海東京証券 | 2.26% |
| 2/24 | エムスリー(2413) | Over継続 | 2800円 → 2400円 | 1,741 | モルガンMUFG | - |
| 2/24 | カカクコム(2371) | 2継続 | 3150円 → 2200円 | 3,738 | 大和証券 | - |
| 2/24 | 川崎汽船(9107) | 中立継続 | 2200円 → 2100円 | 3,014 | SBI証券 | 3.98% |
| 2/24 | 任天堂(7974) | Buy継続 | 17000円 → 14900円 | 9,306 | 野村証券 | 1.74% |
| 2/24 | プリマハム(2281) | Neutral継続 | 2700円 → 3000円 | 2,338 | JPモルガン | 3.42% |
| 2/24 | デジタルガレージ(4819) | 買い継続 | 6170円 → 4770円 | 2,161 | SBI証券 | - |
| 2/24 | 三井住友トラストグループ(8309) | Neutral継続 | 4690円 → 6210円 | 1,716 | JPモルガン | 2.97% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |