※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10 | ユニプレス(5949) | Equal継続 | 1200円 → 1400円 | 1,209 | モルガンMUFG | 5.79% |
| 3/10 | ピジョン(7956) | 2継続 | 1860円 → 1890円 | 2,363 | 大和証券 | 3.22% |
| 3/10 | イトーキ(7972) | 買い継続 | 3350円 → 4000円 | 2,415 | みずほ証券 | 3.73% |
| 3/10 | コクヨ(7984) | 1継続 | 925円 → 1100円 | 871 | SMBC日興證券 | 2.81% |
| 3/10 | ニフコ(7988) | Over継続 | 5400円 → 6400円 | 2,537 | モルガンMUFG | 2.21% |
| 3/10 | オカムラ(7994) | 中立継続 | 2500円 → 2800円 | 2,209 | みずほ証券 | 4.75% |
| 3/10 | 伊藤忠商事(8001) | 買い継続 | 2078円 → 2510円 | 2,291 | みずほ証券 | 1.92% |
| 3/10 | 丸紅(8002) | 買い継続 | 4520円 → 6780円 | 4,657 | みずほ証券 | 2.68% |
| 3/10 | 三井物産(8031) | 買い継続 | 4600円 → 6890円 | 4,625 | みずほ証券 | 3.03% |
| 3/10 | 住友商事(8053) | 買い継続 | 5970円 → 8100円 | 1,578 | みずほ証券 | 2.79% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |