※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | アルバック(6728) | 買い | 12000円 | 6,597 | SBI証券 | 2.30% |
| 4/8 | 東京精密(7729) | 買い | 19000円 | 12,170 | SBI証券 | - |
| 4/8 | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 買い | 10000円 | 5,502 | SBI証券 | 1.18% |
| 4/8 | 大塚ホールディングス(4578) | 中立 | 10480円 | 12,155 | SBI証券 | 1.65% |
| 4/8 | ムニノバホールディングス(547A) | 2 | 510円 | 406 | 大和証券 | 4.93% |
| 4/8 | 古河電気工業(5801) | Equal→Over | 9750円 → 46000円 | 1,855 | モルガンMUFG | 1.19% |
| 4/8 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | SuspendedCoverage→Neutral | 950円 | 1,033 | 野村証券 | 3.10% |
| 4/8 | フジクラ(5803) | Over→Equal | - | 2,565 | モルガンMUFG | 3.12% |
| 4/8 | 日本航空(9201) | Over→Equal | 3700円 → 2500円 | 3,531 | モルガンMUFG | 2.72% |
| 4/8 | ニトリホールディングス(9843) | 2継続 | 2700円 → 2500円 | 3,707 | SMBC日興證券 | 0.86% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |