※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | メニコン(7780) | Buy継続 | 2100円 → 2000円 | 1,887 | 野村証券 | 1.48% |
| 5/19 | NGK(5333) | 1継続 | 4500円 → 6500円 | 4,725 | 大和証券 | 2.67% |
| 5/19 | 日本製鉄(5401) | A継続 | 775円 → 660円 | 666 | 岩井コスモ証券 | 3.60% |
| 5/19 | 住友電気工業(5802) | Buy継続 | 10700円 → 13500円 | 1,431 | 野村証券 | 3.07% |
| 5/19 | オルガノ(6368) | Outperform継続 | 17500円 → 21400円 | 1,726 | 東海東京証券 | 2.55% |
| 5/19 | シスメックス(6869) | Neutral継続 | 1300円 → 1400円 | 2,017 | 東海東京証券 | - |
| 5/19 | メディパルホールディングス(7459) | Neutral継続 | 2970円 → 3130円 | 3,531 | 野村証券 | 2.49% |
| 5/19 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 買い継続 | 1300円 → 1170円 | 798 | みずほ証券 | 1.25% |
| 5/19 | ゼンショーホールディングス(7550) | Over継続 | 13000円 → 12000円 | 13,040 | モルガンMUFG | 0.61% |
| 5/19 | キオクシアホールディングス(285a) | A継続 | 60000円 → 82500円 | 9,324 | 岩井コスモ証券 | - |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.14 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.79 % |
| 3 | エアトリ | 11.11 % |