※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | 日立建機(6305) | 3→2 | 7000円 → 6000円 | 5,410 | 大和証券 | 3.51% |
| 5/27 | 高砂熱学工業(1969) | Neutral→Buy | 5230円 → 5500円 | 4,164 | 野村証券 | 2.95% |
| 5/27 | ローランド(7944) | 買い→中立 | 4900円 | 3,770 | SBI証券 | 4.51% |
| 5/27 | スカイマーク(9204) | Neutral→Outperform | 370円 → 520円 | 424 | 東海東京証券 | - |
| 5/27 | タカラトミー(7867) | 中立→買い | 2610円 → 3540円 | 4,626 | SBI証券 | 1.51% |
| 5/27 | リログループ(8876) | 2→3 | 2100円 → 2000円 | 2,504 | 大和証券 | 3.00% |
| 5/27 | SMC(6273) | Buy→Neutral | 85000円 → 74000円 | 66,360 | 野村証券 | 1.51% |
| 5/27 | ライフドリンク カンパニー(2585) | 2継続 | 1300円 → 1500円 | 1,244 | SMBC日興證券 | 1.21% |
| 5/27 | パーソルホールディングス(2181) | 3継続 | 300円 → 236円 | 289 | 大和証券 | 4.50% |
| 5/27 | タウンズ(197a) | Under継続 | 410円 → 390円 | 503 | モルガンMUFG | 5.77% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.98 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.56 % |