※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【日曜限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26 | ヒューリック(3003) | Neutral | 2040円 | 1,703 | 東海東京証券 | 3.94% |
| 6/26 | 野村不動産ホールディングス(3231) | Neutral | 1110円 | 862 | 東海東京証券 | 5.10% |
| 6/26 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Neutral | 1550円 | 1,207 | 東海東京証券 | 4.14% |
| 6/26 | 東京建物(8804) | Outperform | 4400円 | 3,209 | 東海東京証券 | 3.93% |
| 6/26 | 野村ホールディングス(8604) | 中立→買い | 1490円 → 1650円 | 1,466 | BofA証券 | - |
| 6/26 | 高砂熱学工業(1969) | 中立→買い | 2750円 → 6000円 | 4,190 | みずほ証券 | 2.94% |
| 6/26 | 日本酸素ホールディングス(4091) | 中立→買い | 5100円 → 6700円 | 5,458 | みずほ証券 | 1.21% |
| 6/26 | 花王(4452) | Hold→Buy | 7200円 → 7500円 | 3,722 | ジェフリーズ証券 | 2.10% |
| 6/26 | 阪和興業(8078) | 3→2 | 1060円 → 2000円 | 1,889 | 大和証券 | 3.49% |
| 6/26 | SGホールディングス(9143) | 中立→買い | 1550円 → 1800円 | 1,496 | SBI証券 | 3.61% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |