※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【日曜限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 | 京阪神ビルディング(8818) | 3継続 | 2070円 → 1035円 | 1,149 | 大和証券 | 2.61% |
| 7/23 | T&Dホールディングス(8795) | Equal継続 | 3870円 → 5580円 | 5,088 | モルガンMUFG | 3.22% |
| 7/23 | 第一ライフグループ(8750) | Equal継続 | 1520円 → 2180円 | 1,919 | モルガンMUFG | 3.75% |
| 7/23 | イズミ(8273) | 買い継続 | 4400円 → 1180円 | 1,001 | SBI証券 | 3.00% |
| 7/23 | かんぽ生命保険(7181) | Over継続 | 1870円 → 2230円 | 1,771 | モルガンMUFG | 2.82% |
| 7/23 | ベイカレント(6532) | 買い継続 | 11000円 → 9500円 | 7,139 | SBI証券 | 1.82% |
| 7/23 | 西松建設(1820) | Outperform継続 | 8600円 → 7800円 | 5,313 | 東海東京証券 | 4.71% |
| 7/23 | 博報堂DYホールディングス(2433) | Neutral継続 | 1270円 → 1280円 | 1,303 | 東海東京証券 | 2.46% |
| 7/23 | コーエーテクモホールディングス(3635) | 3継続 | 2500円 → 1700円 | 1,610 | 大和証券 | 2.98% |
| 7/23 | 東京エレクトロン(8035) | Buy継続 | 60000円 → 80000円 | 55,500 | 野村証券 | - |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |