※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | ライオン(4912) | 1継続 | 2500円 → 2600円 | 1,829 | SMBC日興證券 | 1.86% |
| 8/25 | JX金属(5016) | 1継続 | 4750円 → 4950円 | 2,905 | SMBC日興證券 | 0.69% |
| 8/25 | AGC(5201) | 3継続 | 7200円 → 6500円 | 5,467 | 大和証券 | 3.84% |
| 8/25 | 住友大阪セメント(5232) | 2継続 | 6000円 → 6500円 | 1,747 | 大和証券 | 2.29% |
| 8/25 | SWCC(5805) | 1継続 | 19500円 → 20000円 | 2,257 | SMBC日興證券 | 2.76% |
| 8/25 | ファーストリテイリング(9983) | 1継続 | 90000円 → 88000円 | 73,760 | SMBC日興證券 | 1.22% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.11 % |
| 2 | エアトリ | 11.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.42 % |