銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

金属製品 株価

1,643.09 +3.93(0.24%)(9/12 16:19:00)

始値 1,644.54 前日終値 1,639.16
高値 1,649.97 安値 1,636.77
チャート
年初来高値(9/9) 1,651.91
年初来安値(4/7) 1,186.63
期間 騰落率 順位
5日 0.43% 22位 /33
1ヶ月 2.66% 22位 /33
3ヶ月 12.26% 20位 /33
6ヶ月 12.37% 22位 /33
1年 20.78% 15位 /33
3年 35.28% 22位 /33
6年 57.08% 23位 /33
10年 41.82% 27位 /33
値上がり銘柄数 37銘柄
値下がり銘柄数 44銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 5994 ファインシン... 1,304.00 +4.57%
2 5906 エムケー精工 560.00 +3.51%
3 3436 SUMCO 1,325.00 +3.23%
4 5971 共和工業所 6,420.00 +2.23%
5 3447 信和 894.00 +1.25%
6 7985 ネポン 1,478.00 +1.23%
7 5983 イワブチ 9,160.00 +1.22%
8 5901 東洋製罐グル... 3,608.00 +1.12%
9 3420 ケー・エフ・... 1,723.00 +1.12%
10 3437 特殊電極 2,944.00 +1.06%
11 5986 モリテック ... 206.00 +0.98%
12 5951 ダイニチ工業 815.00 +0.87%
13 5946 長府製作所 1,921.00 +0.84%
14 5957 日東精工 649.00 +0.78%
15 5997 協立エアテック 688.00 +0.73%
16 3435 サンコーテクノ 1,282.00 +0.71%
17 5959 岡部 940.00 +0.64%
18 5929 三和ホールデ... 4,752.00 +0.55%
19 5902 ホッカンホー... 2,312.00 +0.52%
20 5936 東洋シヤッター 879.00 +0.46%
21 5941 中西製作所 2,406.00 +0.42%
22 3445 RS Tec... 3,815.00 +0.39%
23 5942 日本フイルコン 540.00 +0.37%
24 5965 フジマック 1,107.00 +0.36%
25 5921 川岸工業 4,500.00 +0.33%
26 5992 中央発條 3,230.00 +0.31%
27 5911 横河ブリッジ... 2,804.00 +0.25%
28 3426 アトムリビン... 1,400.00 +0.21%
29 3433 トーカロ 2,215.00 +0.14%
30 5998 アドバネクス 1,526.00 +0.13%
31 5985 サンコール 905.00 +0.11%
32 3440 日創プロニティ 1,125.00 +0.09%
33 5903 SHINPO 1,234.00 +0.08%
34 5969 ロブテックス 1,184.00 +0.08%
35 5989 エイチワン 1,511.00 +0.07%
36 3434 アルファCo 1,204.00 0.00%
37 3441 山王 1,072.00 0.00%
38 3444 菊池製作所 354.00 0.00%
39 3423 エスイー 264.00 0.00%
40 3421 稲葉製作所 1,710.00 0.00%
41 5990 スーパーツール 1,957.00 -0.05%
42 5970 ジーテクト 2,005.00 -0.05%
43 5988 パイオラックス 1,849.00 -0.11%
44 5900 ダイケン 850.00 -0.12%
45 5984 兼房 676.00 -0.15%
46 5967 TONE 584.00 -0.17%
47 5975 東プレ 2,235.00 -0.18%
48 5956 トーソー 558.00 -0.18%
49 5915 駒井ハルテック 1,648.00 -0.18%
50 5973 トーアミ 536.00 -0.19%
51 7989 立川ブライン... 1,895.00 -0.32%
52 5966 京都機械工具 2,460.00 -0.36%
53 5933 アルインコ 1,086.00 -0.37%
54 5943 ノーリツ 2,070.00 -0.38%
55 2962 テクニスコ 263.00 -0.38%
56 5945 天龍製鋸 2,100.00 -0.38%
57 5909 コロナ 954.00 -0.42%
58 3431 宮地エンジニ... 2,117.00 -0.47%
59 3439 三ツ知 620.00 -0.48%
60 3443 川田テクノロ... 4,060.00 -0.49%
61 5950 日本パワーフ... 200.00 -0.50%
62 5974 中国工業 555.00 -0.54%
63 3422 丸順 359.00 -0.55%
64 5923 高田機工 1,166.00 -0.60%
65 5928 アルメタックス 288.00 -0.69%
66 5939 大谷工業 5,420.00 -0.73%
67 3449 テクノフレッ... 1,558.00 -0.76%
68 5905 日本製罐 1,275.00 -0.78%
69 5976 高周波熱錬 1,257.00 -0.79%
70 5958 三洋工業 4,145.00 -0.84%
71 5991 日本発條 1,985.50 -0.92%
72 5947 リンナイ 3,690.00 -1.02%
73 5952 アマテイ 185.00 -1.07%
74 5932 三協立山 643.00 -1.08%
75 5938 LIXIL 1,950.00 -1.12%
76 5930 文化シヤッター 2,407.00 -1.15%
77 5981 東京製綱 1,488.00 -1.39%
78 5922 那須電機鉄工 14,620.00 -1.55%
79 5940 不二サッシ 830.00 -1.66%
80 5982 マルゼン 3,645.00 -2.15%
81 5955 ワイズホール... 83.00 -2.35%
82 3446 ジェイテック... 1,189.00 -3.10%
83 319A 技術承継機構 6,250.00 -5.16%
もっと見る