銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

建設業 株価

1,818.86 -13.85(-0.76%)(4/30 15:54:00)

始値 1,820.28 前日終値 1,832.71
高値 1,822.51 安値 1,813.02
チャート
年初来高値(2/13) 1,864.42
年初来安値(1/17) 1,743.83
期間 騰落率 順位
5日 0.00% 20位 /33
1ヶ月 0.00% 20位 /33
3ヶ月 -0.17% 14位 /33
6ヶ月 3.78% 12位 /33
1年 3.80% 13位 /33
3年 65.01% 8位 /33
6年 60.50% 17位 /33
10年 80.41% 11位 /33
値上がり銘柄数 92銘柄
値下がり銘柄数 50銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 1946 トーエネック 1,130.00 +13.34%
2 1736 オーテック 1,489.00 +9.89%
3 1981 協和日成 1,394.00 +7.73%
4 1967 ヤマト 1,652.00 +6.99%
5 1811 錢高組 4,290.00 +6.98%
6 1718 美樹工業 5,420.00 +6.69%
7 1783 fantas... 43.00 +4.88%
8 1757 創建エース 24.00 +4.35%
9 5071 ヴィス 1,266.00 +4.20%
10 1450 TANAKEN 1,428.00 +4.08%
11 1844 大盛工業 267.00 +3.49%
12 1860 戸田建設 908.00 +3.42%
13 1961 三機工業 3,645.00 +3.11%
14 1980 ダイダン 4,160.00 +3.10%
15 1866 北野建設 4,310.00 +2.86%
16 1766 東建コーポレ... 13,330.00 +2.85%
17 1982 日比谷総合設備 3,495.00 +2.79%
18 1870 矢作建設工業 1,454.00 +2.76%
19 1952 新日本空調 2,115.00 +2.52%
20 1921 巴コーポレー... 1,482.00 +2.49%
21 1965 テクノ菱和 2,860.00 +2.40%
22 1435 robot ... 172.00 +2.38%
23 1433 ベステラ 1,110.00 +2.12%
24 1801 大成建設 7,745.00 +2.12%
25 1969 高砂熱学工業 6,320.00 +2.03%
26 1964 中外炉工業 3,780.00 +2.02%
27 1847 イチケン 2,831.00 +1.98%
28 1975 朝日工業社 2,139.00 +1.95%
29 1776 三井住建道路 1,361.00 +1.72%
30 1827 ナカノフドー... 803.00 +1.65%
31 1802 大林組 2,216.50 +1.63%
32 1407 ウエストホー... 1,579.00 +1.61%
33 1966 高田工業所 1,516.00 +1.47%
34 1914 日本基礎技術 701.00 +1.45%
35 1764 工藤建設 2,929.00 +1.45%
36 3267 フィル・カン... 788.00 +1.42%
37 1871 ピーエス・コ... 1,532.00 +1.39%
38 1878 大東建託 15,860.00 +1.37%
39 256A 飛島ホールデ... 1,794.00 +1.24%
40 1867 植木組 1,899.00 +1.23%
41 1807 佐藤渡辺 1,576.00 +1.22%
42 1861 熊谷組 4,265.00 +1.19%
43 1972 三晃金属工業 5,930.00 +1.19%
44 1828 田辺工業 2,157.00 +1.13%
45 1436 グリーンエナ... 2,259.00 +1.12%
46 1443 技研ホールデ... 183.00 +1.10%
47 5070 ドラフト 551.00 +1.10%
48 1743 コーアツ工業 1,315.00 +1.00%
49 1770 藤田エンジニ... 1,492.00 +0.95%
50 1904 大成温調 3,740.00 +0.94%
51 1968 太平電業 4,890.00 +0.93%
52 1799 第一建設工業 2,600.00 +0.89%
53 1431 Lib Wo... 679.00 +0.89%
54 1822 大豊建設 802.00 +0.88%
55 1716 第一カッター... 1,389.00 +0.87%
56 1812 鹿島建設 3,407.00 +0.80%
57 1997 暁飯島工業 2,500.00 +0.77%
58 1899 福田組 5,320.00 +0.76%
59 1948 弘電社 2,122.00 +0.76%
60 1941 中電工 3,505.00 +0.72%
61 1719 安藤・間 1,424.00 +0.71%
62 1960 サンテック 824.00 +0.61%
63 1905 テノックス 1,076.00 +0.47%
64 1758 太洋基礎工業 1,745.00 +0.46%
65 1945 東京エネシス 1,128.00 +0.45%
66 1885 東亜建設工業 1,381.00 +0.44%
67 1430 ファーストコ... 953.00 +0.42%
68 1780 ヤマウラ 1,219.00 +0.41%
69 1768 ソネック 842.00 +0.36%
70 1813 不動テトラ 2,334.00 +0.34%
71 1853 森組 306.00 +0.33%
72 1939 四電工 1,345.00 +0.30%
73 1787 ナカボーテック 4,990.00 +0.30%
74 1925 大和ハウス工業 5,155.00 +0.27%
75 1401 エムビーエス 816.00 +0.25%
76 1815 鉄建建設 2,777.00 +0.25%
77 1893 五洋建設 820.00 +0.24%
78 1833 奥村組 4,420.00 +0.23%
79 1950 日本電設工業 2,173.00 +0.23%
80 1414 ショーボンド... 5,121.00 +0.18%
81 1934 ユアテック 1,834.00 +0.16%
82 341A トヨコー 1,318.00 +0.15%
83 1429 日本アクア 743.00 +0.13%
84 1723 日本電技 3,940.00 +0.13%
85 1879 新日本建設 1,650.00 +0.12%
86 1720 東急建設 827.00 +0.12%
87 1820 西松建設 5,305.00 +0.09%
88 1890 東洋建設 1,338.00 +0.07%
89 1882 東亜道路工業 1,525.00 +0.07%
90 1976 明星工業 1,400.00 +0.07%
91 1938 日本リーテック 1,617.00 +0.06%
92 1803 清水建設 1,525.50 +0.03%
93 1926 ライト工業 2,656.00 0.00%
94 1773 ワイ・ティー... 62.00 0.00%
95 1928 積水ハウス 3,276.00 0.00%
96 1963 日揮ホールデ... 1,146.00 0.00%
97 1994 高橋カーテン... 494.00 0.00%
98 1841 サンユー建設 1,085.00 0.00%
99 1852 淺沼組 753.00 0.00%
100 1840 土屋ホールデ... 224.00 0.00%
101 1417 ミライト・ホ... 2,245.00 -0.07%
102 1793 大本組 1,297.00 -0.08%
103 1712 ダイセキ環境... 1,064.00 -0.09%
104 1826 佐田建設 1,097.00 -0.09%
105 1434 JESCOホ... 862.00 -0.12%
106 1419 タマホーム 3,995.00 -0.13%
107 1420 サンヨーホー... 675.00 -0.15%
108 1762 高松コンスト... 2,899.00 -0.17%
109 1446 キャンディル 545.00 -0.18%
110 1897 金下建設 2,701.00 -0.18%
111 1929 日特建設 1,043.00 -0.19%
112 1808 長谷工コーポ... 2,036.00 -0.20%
113 1887 日本国土開発 481.00 -0.21%
114 5078 セレコーポレ... 4,850.00 -0.21%
115 1898 世紀東急工業 1,552.00 -0.26%
116 1786 オリエンタル... 376.00 -0.27%
117 253A ETSグループ 655.00 -0.30%
118 1835 東鉄工業 3,155.00 -0.32%
119 205A ロゴスホール... 937.00 -0.32%
120 1884 日本道路 1,959.00 -0.36%
121 5076 インフロニア... 1,221.00 -0.37%
122 1979 大氣社 2,344.00 -0.38%
123 1949 住友電設 5,230.00 -0.38%
124 1721 コムシスホー... 3,167.00 -0.41%
125 6330 東洋エンジニ... 673.00 -0.44%
126 1848 富士ピー・エス 437.00 -0.46%
127 1814 大末建設 2,045.00 -0.49%
128 1726 ビーアールホ... 336.00 -0.59%
129 211A カドス・コー... 3,380.00 -0.59%
130 1724 シンクレイヤ 632.00 -0.63%
131 1447 SAAFホー... 281.00 -0.71%
132 6379 レイズネクスト 1,492.00 -0.73%
133 1418 インターライ... 373.00 -0.80%
134 1444 ニッソウ 2,544.00 -0.82%
135 5074 テスホールデ... 333.00 -0.89%
136 1951 エクシオグル... 1,664.00 -0.92%
137 1959 九電工 4,799.00 -0.93%
138 1711 SDSホール... 205.00 -0.97%
139 1821 三井住友建設 506.00 -0.98%
140 1942 関電工 2,838.00 -1.10%
141 1888 若築建設 4,010.00 -1.11%
142 6366 千代田化工建設 341.00 -1.16%
143 5079 ノバック 2,496.00 -1.27%
144 1810 松井建設 970.00 -1.52%
145 1788 三東工業社 4,090.00 -2.15%
146 1873 日本ハウスホ... 328.00 -2.67%
147 1850 南海辰村建設 304.00 -2.88%
148 1944 きんでん 3,704.00 -3.74%
149 1911 住友林業 4,108.00 -4.58%
150 1930 北陸電気工事 1,185.00 -5.12%
もっと見る