銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

精密機器 チャート・時系列

10,887.57 -407.16(-3.60%)(8/1 16:19:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2025/08/01 11,312.35 11,360.04 10,884.88 10,887.57-407.16(-3.60%)
2025/07/31 11,234.81 11,294.73 11,205.92 11,294.7388.36(0.79%)
2025/07/30 11,238.61 11,267.09 11,172.66 11,206.37-55.10(-0.49%)
2025/07/29 11,366.44 11,366.44 11,231.96 11,261.47-155.29(-1.36%)
2025/07/28 11,414.26 11,450.97 11,349.83 11,416.7679.51(0.70%)
2025/07/25 11,335.57 11,391.47 11,315.38 11,337.25-68.13(-0.60%)
2025/07/24 11,222.15 11,453.97 11,205.52 11,405.38382.38(3.47%)
2025/07/23 10,663.09 11,060.18 10,658.21 11,023.00422.99(3.99%)
2025/07/22 10,689.45 10,689.45 10,565.27 10,600.01-214.74(-1.99%)
2025/07/18 10,896.63 10,896.63 10,803.15 10,814.75-39.53(-0.36%)
2025/07/17 10,778.02 10,867.52 10,737.01 10,854.2893.70(0.87%)
2025/07/16 10,848.66 10,865.67 10,753.44 10,760.58-2.57(-0.02%)
2025/07/15 10,788.38 10,793.09 10,695.33 10,763.15-23.43(-0.22%)
2025/07/14 10,748.38 10,837.42 10,716.12 10,786.5837.76(0.35%)
2025/07/11 10,761.71 10,850.95 10,742.19 10,748.8269.72(0.65%)
2025/07/10 10,614.95 10,679.10 10,537.43 10,679.1065.30(0.62%)
2025/07/09 10,590.12 10,613.80 10,494.15 10,613.80131.75(1.26%)
2025/07/08 10,374.75 10,501.10 10,374.75 10,482.05156.56(1.52%)
2025/07/07 10,430.21 10,455.06 10,295.69 10,325.49-109.45(-1.05%)
2025/07/04 10,581.37 10,596.10 10,389.23 10,434.94-98.13(-0.93%)
もっと見る