銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

精密機器 チャート・時系列

14,443.61 +88.65(0.62%)(8/7 16:19:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2026/08/07 14,320.79 14,443.61 14,262.36 14,443.6188.65(0.62%)
2026/08/06 14,330.93 14,366.26 14,149.45 14,354.96-65.03(-0.45%)
2026/08/05 14,510.55 14,615.87 14,292.85 14,419.9973.72(0.51%)
2026/08/04 14,174.71 14,346.27 14,020.09 14,346.27269.50(1.91%)
2026/08/03 13,693.47 14,078.46 13,635.75 14,076.77157.69(1.13%)
2026/07/31 13,805.07 14,076.69 13,742.68 13,919.08217.43(1.59%)
2026/07/30 13,727.38 13,870.56 13,597.47 13,701.6574.22(0.54%)
2026/07/29 13,580.30 13,686.87 13,484.35 13,627.4385.22(0.63%)
2026/07/28 13,865.03 13,925.13 13,524.81 13,542.21-422.22(-3.02%)
2026/07/27 13,829.55 13,999.31 13,806.41 13,964.43279.00(2.04%)
2026/07/24 13,653.46 13,731.80 13,636.02 13,685.43-100.18(-0.73%)
2026/07/23 13,830.04 13,935.06 13,719.20 13,785.61-94.37(-0.68%)
2026/07/22 14,026.09 14,064.86 13,831.61 13,879.98-186.90(-1.33%)
2026/07/21 14,067.07 14,130.87 13,965.72 14,066.8864.07(0.46%)
2026/07/17 13,978.42 14,016.85 13,749.70 14,002.8111.82(0.08%)
2026/07/16 13,945.91 14,090.92 13,935.44 13,990.99-109.93(-0.78%)
2026/07/15 14,162.41 14,279.38 14,060.54 14,100.92-86.87(-0.61%)
2026/07/14 14,254.92 14,269.63 14,086.70 14,187.7976.51(0.54%)
もっと見る