※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,764.23 +22.85(0.48%)(1/30 16:19:00)
+DI 38.45%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 4,764.2 | +22.85 | 0.48% | 38.45 | 20.47 | 49.50 | |
| 2026/1/29 | 4,741.4 | +16.74 | 0.35% | 39.89 | 19.69 | 56.47 | |
| 2026/1/28 | 4,724.6 | -56.82 | -1.19% | 40.30 | 19.88 | 62.97 | |
| 2026/1/27 | 4,781.5 | +32.57 | 0.69% | 42.52 | 18.33 | 70.68 | |
| 2026/1/26 | 4,748.9 | -72.54 | -1.50% | 47.81 | 16.74 | 77.36 | |
| 2026/1/23 | 4,821.4 | -21.02 | -0.43% | 56.63 | 9.72 | 82.98 | |
| 2026/1/22 | 4,842.5 | +39.62 | 0.82% | 57.61 | 9.94 | 85.69 | |
| 2026/1/21 | 4,802.8 | -20.89 | -0.43% | 56.25 | 10.52 | 85.66 | |
| 2026/1/20 | 4,823.7 | -51.26 | -1.05% | 60.74 | 4.47 | 83.67 | |
| 2026/1/19 | 4,875.0 | +51.17 | 1.06% | 62.90 | 4.78 | 77.09 | |
| 2026/1/16 | 4,823.8 | +18.85 | 0.39% | 65.91 | 1.46 | 69.08 | |
| 2026/1/15 | 4,805.0 | +44.97 | 0.94% | 63.62 | 2.26 | 58.36 | |
| 2026/1/14 | 4,760.0 | +131.14 | 2.83% | 65.18 | 2.33 | 52.03 | |
| 2026/1/13 | 4,628.9 | +149.57 | 3.34% | 63.04 | 2.50 | 44.33 | |
| 2026/1/9 | 4,479.3 | +38.86 | 0.88% | 50.33 | 8.78 | 35.49 | |
| 2026/1/8 | 4,440.4 | +14.97 | 0.34% | 48.72 | 15.13 | 28.12 | |
| 2026/1/7 | 4,425.5 | -1.94 | -0.04% | 43.49 | 21.59 | 22.94 | |
| 2026/1/6 | 4,427.4 | +93.24 | 2.15% | 40.33 | 25.92 | 19.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |