※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,201.99 +65.49(1.27%)(12/19 16:19:00)
+DI 43.90%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 5,202.0 | +65.49 | 1.27% | 43.90 | 10.91 | 45.70 | |
| 2025/12/18 | 5,136.5 | -10.46 | -0.20% | 40.14 | 15.20 | 39.12 | |
| 2025/12/17 | 5,147.0 | +10.20 | 0.20% | 39.52 | 16.20 | 35.80 | |
| 2025/12/16 | 5,136.8 | -51.65 | -1.00% | 41.39 | 12.50 | 33.59 | |
| 2025/12/15 | 5,188.4 | +95.97 | 1.88% | 41.86 | 12.80 | 29.45 | |
| 2025/12/12 | 5,092.4 | +166.86 | 3.39% | 37.24 | 14.38 | 25.77 | |
| 2025/12/11 | 4,925.6 | -12.60 | -0.26% | 33.97 | 15.65 | 21.70 | |
| 2025/12/10 | 4,938.2 | +72.66 | 1.49% | 買い | 33.45 | 17.81 | 17.73 |
| 2025/12/9 | 4,865.5 | +20.43 | 0.42% | 23.92 | 27.80 | 14.30 | |
| 2025/12/8 | 4,845.1 | +48.58 | 1.01% | 20.27 | 29.48 | 14.68 | |
| 2025/12/5 | 4,796.5 | -100.14 | -2.05% | 19.95 | 32.67 | 14.60 | |
| 2025/12/4 | 4,896.7 | +129.28 | 2.71% | 22.81 | 34.56 | 14.87 | |
| 2025/12/3 | 4,767.4 | -47.78 | -0.99% | 22.21 | 36.05 | 16.35 | |
| 2025/12/2 | 4,815.2 | -49.03 | -1.01% | 24.97 | 31.62 | 18.93 | |
| 2025/12/1 | 4,864.2 | -71.19 | -1.44% | 売り | 24.59 | 27.26 | 23.39 |
| 2025/11/28 | 4,935.4 | +7.45 | 0.15% | 24.71 | 23.23 | 27.45 | |
| 2025/11/27 | 4,927.9 | +84.27 | 1.74% | 25.43 | 20.59 | 28.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |