※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6,025.74 -108.14(-1.76%)(8/28 16:19:00)
5.22
| 連続期間:買いゾーン | 22日 | 7/2〜8/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/25〜8/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 6,025.7 | -108.14 | -1.76% | 5.22 |
| 2026/8/27 | 6,133.9 | +93.06 | 1.54% | 7.35 |
| 2026/8/26 | 6,040.8 | +48.42 | 0.81% | 6.12 |
| 2026/8/25 | 5,992.4 | +164.82 | 2.83% | 5.72 |
| 2026/8/24 | 5,827.6 | -42.49 | -0.72% | 3.39 |
| 2026/8/21 | 5,870.1 | -41.50 | -0.70% | 4.35 |
| 2026/8/20 | 5,911.6 | +132.39 | 2.29% | 5.06 |
| 2026/8/19 | 5,779.2 | -525.38 | -8.33% | 2.90 |
| 2026/8/18 | 6,304.6 | -135.70 | -2.11% | 12.30 |
| 2026/8/17 | 6,440.3 | +320.62 | 5.24% | 15.05 |
| 2026/8/14 | 6,119.6 | -39.10 | -0.63% | 9.95 |
| 2026/8/13 | 6,158.7 | +22.82 | 0.37% | 11.11 |
| 2026/8/12 | 6,135.9 | +185.42 | 3.12% | 11.00 |
| 2026/8/10 | 5,950.5 | +188.44 | 3.27% | 7.68 |
| 2026/8/7 | 5,762.1 | +156.84 | 2.80% | 4.10 |
| 2026/8/6 | 5,605.2 | -333.95 | -5.62% | 0.99 |
| 2026/8/5 | 5,939.2 | +494.56 | 9.08% | 6.31 |
| 2026/8/4 | 5,444.6 | +274.91 | 5.32% | -3.14 |
| 2026/8/3 | 5,169.7 | -34.71 | -0.67% | -8.79 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |