※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,644.74 +95.45(1.72%)(7/9 16:19:00)
| 平均配当 | 1.48% |
| 順位 | 27位 /33業種 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5702 | 大紀アルミ...大紀アルミニウム工業所 | 4.76% |
| 2 | 5852 | アーレスティアーレスティ | 4.74% |
| 3 | 5857 | AREホー...AREホールディングス | 4.57% |
| 4 | 5816 | オーナンバオーナンバ | 4.32% |
| 5 | 5851 | リョービリョービ | 4.14% |
| 業種 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ゴム製品 | 3.08% |
| 2 | パルプ・紙 | 2.94% |
| 3 | 保険業 | 2.92% |
| 4 | 建設業 | 2.87% |
| 5 | 鉄鋼 | 2.76% |
| 6 | その他金融業 | 2.74% |
| 7 | 輸送用機器 | 2.73% |
| 8 | 不動産業 | 2.70% |
| 9 | 水産・農林業 | 2.68% |
| 10 | 鉱業 | 2.67% |
| 11 | 石油・石炭製品 | 2.44% |
| 12 | 卸売業 | 2.35% |
| 13 | 倉庫・運輸関連業 | 2.29% |
| 14 | 金属製品 | 2.21% |
| 15 | 繊維製品 | 2.19% |
| 16 | 海運業 | 2.05% |
| 17 | ガラス・土石製品 | 2.04% |
| 18 | その他製品 | 2.03% |
| 19 | 機械 | 1.87% |
| 20 | 化学 | 1.86% |
| 21 | サービス業 | 1.81% |
| 22 | 電気・ガス業 | 1.79% |
| 23 | 銀行業 | 1.67% |
| 24 | 陸運業 | 1.67% |
| 25 | 電気機器 | 1.54% |
| 26 | 精密機器 | 1.52% |
| 27 | 非鉄金属 | 1.48% |
| 28 | 食料品 | 1.42% |
| 29 | 情報・通信業 | 1.40% |
| 30 | 空運業 | 1.39% |
| 31 | 小売業 | 1.28% |
| 32 | 証券、商品先物取引業 | 1.18% |
| 33 | 医薬品 | 1.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |