※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,402.11 +42.62(0.98%)(8/1 16:19:00)
%D54.31 %SD59.18
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 4,402.1 | +42.62 | 0.98% | 54.31 | 59.18 | |
2025/7/31 | 4,359.5 | -45.37 | -1.03% | 56.57 | 64.90 | |
2025/7/30 | 4,404.9 | -33.32 | -0.75% | 66.66 | 72.77 | |
2025/7/29 | 4,438.2 | -82.77 | -1.83% | 71.45 | 78.56 | |
2025/7/28 | 4,521.0 | +39.44 | 0.88% | 売り | 80.19 | 82.39 |
2025/7/25 | 4,481.5 | -96.47 | -2.11% | 84.02 | 79.62 | |
2025/7/24 | 4,578.0 | +10.66 | 0.23% | 82.95 | 67.51 | |
2025/7/23 | 4,567.3 | +446.05 | 10.82% | 71.90 | 59.02 | |
2025/7/22 | 4,121.3 | -16.77 | -0.41% | 47.67 | 57.29 | |
2025/7/18 | 4,138.0 | -16.00 | -0.39% | 57.49 | 66.43 | |
2025/7/17 | 4,154.0 | +5.07 | 0.12% | 66.72 | 75.00 | |
2025/7/16 | 4,149.0 | -32.56 | -0.78% | 売り | 75.07 | 77.52 |
2025/7/15 | 4,181.5 | -0.34 | -0.01% | 83.22 | 73.06 | |
2025/7/14 | 4,181.9 | +28.97 | 0.70% | 74.27 | 59.62 | |
2025/7/11 | 4,152.9 | +48.43 | 1.18% | 61.68 | 45.69 | |
2025/7/10 | 4,104.5 | -18.76 | -0.45% | 42.90 | 35.42 | |
2025/7/9 | 4,123.2 | +49.83 | 1.22% | 32.49 | 36.29 | |
2025/7/8 | 4,073.4 | +19.11 | 0.47% | 30.88 | 42.07 | |
2025/7/7 | 4,054.3 | -51.92 | -1.26% | 45.49 | 45.56 | |
2025/7/4 | 4,106.2 | -38.03 | -0.92% | 49.84 | 42.04 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |