※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.6% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.55% | -0.10% | 84,175株 | -14,300 |
| 06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.65% | -0.13% | 98,475株 | -19,400 |
| 06/16 | Nomura International plc | 0.50% | 0.01% | 76,176株 | 901 |
| 06/10 | Nomura International plc | 0.49% | -0.10% | 75,275株 | -14,657 |
| 06/03 | Nomura International plc | 0.59% | -0.07% | 89,932株 | -10,917 |
| 06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.78% | -0.02% | 117,875株 | -4,200 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.01% | 122,075株 | 1,500 |
| 05/28 | Nomura International plc | 0.66% | -0.11% | 100,849株 | -16,485 |
| 05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | -0.03% | 120,575株 | -3,700 |
| 05/28 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% | -0.01% | 105,400株 | -1,500 |
| 05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.82% | 0.11% | 124,275株 | 33,300 |
| 05/21 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% | 0.09% | 106,900株 | 14,700 |
| 05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.06% | 90,975株 | 9,386 |
| 04/30 | Nomura International plc | 0.77% | -0.07% | 117,334株 | -9,925 |
| 04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | 0.05% | 81,589株 | 6,800 |
| 04/27 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.61% | 0.11% | 92,200株 | 16,600 |
| 04/23 | Nomura International plc | 0.84% | 0.06% | 127,259株 | 9,211 |
| 04/22 | Nomura International plc | 0.78% | 0.25% | 118,048株 | 37,446 |
| 04/21 | Nomura International plc | 0.53% | 0.12% | 80,602株 | 7,934 |
| 03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.10% | 74,789株 | -14,300 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/12 | 423,031 (-27.14%) | 29,600 (-45.88%) |
| 06/05 | 580,644 (+40.56%) | 54,696 (-70.87%) |
| 05/29 | 413,081 (-25.44%) | 187,775 (+80.98%) |
| 05/22 | 554,015 (+278.69%) | 103,752 (+230.32%) |
| 05/15 | 146,296 (-) | 31,410 (-) |
24日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万9,174円97銭、前日比613円安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は計+3,458円と買いが優勢でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一転して軟調に推移しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
とくに半導体関連を中心としたハイテク株に利益確定売りが波及し、一時的に下げ幅が1,300円を超える場面も見られました。売買代金の上位にはキオクシアやフジクラが並び、相場全体は利食い優勢で推移したとの見方が強まりました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |