※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.71% |
|---|---|
| 貸付残 | 1,948,300株 (+4.65%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.18% | -0.03% | 7,730,361株 | -36,200 |
| 12/15 | Citigroup Global Markets Limited | 0.69% | -0.10% | 1,030,500株 | -157,800 |
| 12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.41% | -0.09% | 623,934株 | -125,300 |
| 12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.21% | -0.32% | 7,766,561株 | -488,200 |
| 12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.08% | 1,197,767株 | 117,300 |
| 12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.04% | 749,234株 | 51,100 |
| 12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.53% | 0.21% | 8,254,761株 | 313,000 |
| 12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.46% | -0.09% | 698,134株 | -124,500 |
| 12/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.32% | 0.77% | 7,941,761株 | 1,152,700 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | 0.12% | 1,080,467株 | 176,300 |
| 12/08 | Citigroup Global Markets Limited | 0.79% | -0.10% | 1,188,300株 | -149,400 |
| 12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.55% | -0.12% | 6,789,061株 | -177,000 |
| 12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.09% | 904,167株 | 142,000 |
| 12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.55% | -0.07% | 822,634株 | -107,000 |
| 12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | 0.11% | 929,634株 | 159,000 |
| 12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.67% | -0.03% | 6,966,061株 | -51,000 |
| 12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.70% | 0.20% | 7,017,061株 | 297,500 |
| 12/01 | Citigroup Global Markets Limited | 0.89% | -0.10% | 1,337,700株 | -123,300 |
| 11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.06% | 770,634株 | 99,000 |
| 11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.04% | 762,167株 | 61,600 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/16 | 134,800 | 48,200 | 1,948,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/15 | 95,100 | 34,500 | 1,861,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/12 | 14,300 | 203,400 | 1,801,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/11 | 58,400 | 1,600 | 1,990,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/10 | 600 | 54,800 | 1,933,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 792,883 (-62.91%) | 0 (-100.00%) | 1,714,299 (+41.11%) |
| 09/12 | 16,802,416 (-7.11%) | 2,137,986 (-20.35%) | 28,076,321 (-2.39%) | 1,214,899 (-32.85%) |
| 09/05 | 18,089,016 (-5.76%) | 2,684,145 (-40.11%) | 28,763,290 (-0.99%) | 1,809,109 (-23.99%) |
| 08/29 | 19,194,717 (+1.96%) | 4,481,690 (+260.70%) | 29,051,380 (+0.78%) | 2,380,177 (+23.10%) |
| 08/22 | 18,825,584 (-) | 1,242,482 (-) | 28,827,692 (-) | 1,933,463 (-) |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |