※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.28% |
|---|---|
| 貸付残 | 613,500株 (+290.76%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.99% | 0.48% | 750,400株 | 180,600 |
| 09/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.13% | -0.49% | 424,760株 | -187,200 |
| 09/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.17% | -0.03% | 815,900株 | -14,100 |
| 09/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.51% | 0.04% | 569,800株 | 16,600 |
| 09/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.20% | -0.28% | 830,000株 | -104,200 |
| 09/03 | Nomura International plc | 0.47% | -0.04% | 178,100株 | -14,500 |
| 09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.47% | 0.11% | 553,200株 | 41,400 |
| 09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.62% | -0.08% | 611,960株 | -29,800 |
| 09/02 | Nomura International plc | 0.51% | 0.05% | 192,600株 | 16,200 |
| 09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.46% | 641,760株 | 174,500 |
| 09/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.36% | -0.23% | 511,800株 | -88,600 |
| 09/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.24% | 0.31% | 467,260株 | 114,500 |
| 09/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.48% | -0.10% | 934,200株 | -36,000 |
| 09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.59% | -0.39% | 600,400株 | -146,800 |
| 08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.93% | 0.06% | 352,760株 | 25,600 |
| 08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.98% | 0.16% | 747,200株 | 62,000 |
| 08/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.58% | -0.18% | 970,200株 | -66,800 |
| 08/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.76% | -0.10% | 1,037,000株 | -38,000 |
| 08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.82% | 0.10% | 685,200株 | 38,900 |
| 08/27 | Nomura International plc | 0.46% | -0.14% | 176,400株 | -49,900 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/08 | 460,600 | 4,100 | 613,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/07 | 1,300 | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/04 | 1,700 | 100 | 155,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/03 | 5,600 | 400 | 154,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 09/02 | 17,800 | 0 | 148,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/28 | 332,400 (-77.26%) | 262,727 (-31.15%) |
| 08/21 | 1,461,460 (+66.38%) | 381,605 (+63.50%) |
| 08/14 | 878,400 (+225.89%) | 233,402 (+293.58%) |
| 08/07 | 269,540 (-79.62%) | 59,303 (-74.99%) |
| 07/31 | 1,322,620 (-) | 237,105 (-) |
9日の日経平均は127円安の6万5142円となり、続落した。今月に入って前日までの下落幅は1043円と売り優勢の地合いが続いており、9日の東京市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年9月9日、日経平均は2日続落で終値は6万5142円78銭、前日比−126円55銭だったと伝えられている。米原油先物の上昇を受けてインフレ警戒が強まり、買い先行からマイナス圏に転じたとの見方が出た一方で、電線株の上昇が下支え要因になったと報じられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |