※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.85% |
|---|---|
| 貸付残 | 26,700株 (+53.45%) |
| 借入残 | 115,500株 (-19.90%) |
| 倍率 | 0.23倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.76% | 0.24% | 4,698,376株 | 639,320 |
| 06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.17% | -0.08% | 5,784,761株 | -197,752 |
| 06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.52% | 0.06% | 4,059,056株 | 158,400 |
| 06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.46% | 0.94% | 3,900,656株 | 2,501,300 |
| 06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.52% | 0.27% | 1,399,356株 | 313,883 |
| 06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.25% | -0.11% | 5,982,513株 | -299,440 |
| 06/09 | Nomura International plc | 0.28% | -0.33% | 762,114株 | -872,823 |
| 06/03 | Nomura International plc | 0.61% | 0.09% | 1,634,937株 | 246,387 |
| 06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.36% | -0.19% | 6,281,953株 | -509,200 |
| 05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.55% | -0.05% | 6,791,153株 | -140,019 |
| 05/28 | Nomura International plc | 0.52% | 0.08% | 1,388,550株 | 769,145 |
| 05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.60% | 0.02% | 6,931,172株 | 50,673 |
| 05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.58% | -0.04% | 6,880,499株 | -98,090 |
| 05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.62% | -0.10% | 6,978,589株 | -255,280 |
| 05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.72% | -0.13% | 7,233,869株 | -367,146 |
| 05/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.40% | -1.03% | 1,085,473株 | -2,722,700 |
| 05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.43% | 0.10% | 3,808,173株 | 267,541 |
| 05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.85% | 0.13% | 7,601,015株 | 354,383 |
| 05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.33% | 0.22% | 3,540,632株 | 584,600 |
| 04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% | 0.02% | 2,956,032株 | 40,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/19 | 9,600 | 300 | 26,700 | 0 | 28,700 | 115,500 | 0.23倍 |
| 06/18 | 0 | 4,500 | 17,400 | 4,200 | 0 | 144,200 | 0.12倍 |
| 06/17 | 3,600 | 300 | 21,900 | 1,700 | 400 | 140,000 | 0.16倍 |
| 06/16 | 300 | 33,900 | 18,600 | 2,700 | 9,700 | 138,700 | 0.13倍 |
| 06/15 | 100 | 3,600 | 52,200 | 20,700 | 1,200 | 145,700 | 0.36倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/12 | 25,510,315 (+46.63%) | 2,569,309 (-70.08%) |
| 06/05 | 17,398,005 (-19.99%) | 8,586,731 (-27.21%) |
| 05/29 | 21,745,044 (+71.23%) | 11,796,819 (+588.29%) |
| 05/22 | 12,699,094 (+10.51%) | 1,713,921 (-71.97%) |
| 05/15 | 11,491,204 (-) | 6,114,583 (-) |
22日の日経平均株価は前日比+1,103円の72,353円96銭で取引を終え、8日続伸となりました。終値で初めて7万2000円台に乗せ、取引時間中も何度か最高値を更新しました。複数メディアは、終値ベースで6営業日連続の最高値更新だったと伝えています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
買いをけん引したのはAIや半導体関連で、物色の先頭に立った銘柄に投資マネーが流れました。中東情勢に対する懸念が後退したことも相場を下支えし、取引全体の強さにつながったとの見方が出ています。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |