※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 8.54% |
|---|---|
| 貸付残 | 8,000株 (-3.61%) |
| 借入残 | 89,200株 (-1.00%) |
| 倍率 | 0.09倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.38% | -0.03% | 1,947,740株 | -13,400 |
| 06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | -0.09% | 337,255株 | -50,600 |
| 06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.41% | 0.02% | 1,961,140株 | 8,580 |
| 06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.39% | -0.10% | 1,952,560株 | -55,480 |
| 06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.46% | -0.13% | 843,698株 | -72,300 |
| 06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.67% | -0.03% | 387,855株 | -17,300 |
| 06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.49% | -0.02% | 2,008,040株 | -13,800 |
| 06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.59% | -0.05% | 915,998株 | -27,400 |
| 06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.70% | 0.08% | 405,155株 | 45,300 |
| 06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.51% | 0.03% | 2,021,840株 | 16,900 |
| 06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.64% | 0.06% | 943,398株 | 34,399 |
| 06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.62% | 0.03% | 359,855株 | 20,290 |
| 06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.58% | -0.10% | 908,999株 | -59,899 |
| 05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.68% | -0.07% | 968,898株 | -37,600 |
| 05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.10% | 339,565株 | -60,174 |
| 05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.48% | -0.02% | 2,004,940株 | -11,700 |
| 05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.50% | 0.01% | 2,016,640株 | -4,200 |
| 05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.75% | -0.05% | 1,006,498株 | -137,400 |
| 05/19 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.01% | -0.72% | 10,240株 | -414,198 |
| 05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | -0.01% | 399,739株 | -8,000 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/22 | 300 | 600 | 8,000 | 0 | 900 | 89,200 | 0.09倍 |
| 06/19 | 400 | 200 | 8,300 | 1,900 | 100 | 90,100 | 0.09倍 |
| 06/18 | 1,700 | 6,200 | 8,100 | 300 | 1,200 | 88,300 | 0.09倍 |
| 06/17 | 500 | 0 | 12,600 | 0 | 1,600 | 89,200 | 0.14倍 |
| 06/16 | 200 | 600 | 12,100 | 3,200 | 0 | 90,800 | 0.13倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/12 | 3,633,924 (+55.56%) | 1,295,432 (-3.17%) |
| 06/05 | 2,335,973 (+73.34%) | 1,337,894 (+22.21%) |
| 05/29 | 1,347,644 (+196.61%) | 1,094,736 (-34.85%) |
| 05/22 | 454,346 (-61.80%) | 1,680,381 (+7.01%) |
| 05/15 | 1,189,329 (-) | 1,570,355 (-) |
23日の東京株式市場で日経平均は前日比2,565円安の6万9,788円38銭と、9営業日ぶりに反落した。前日までの急ピッチな上昇の反動で戻り売りや利確が広がり、7万円台を割り込んで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで約6,024円の上昇と買い一色の地合いが続いていたが、この日は相場の過熱感を警戒する動きが強まり、特にAI関連を中心に利益確定売りが膨らんだ。短期的には需給悪化による調整局面との見方が市場で優勢になっている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |