※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.9% |
|---|---|
| 貸付残 | 8,000株 (+8.11%) |
| 借入残 | 8,000株 (+8.11%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.21% | -0.45% | 102,677株 | -217,800 |
| 08/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.66% | 0% | 320,477株 | 320,477 |
| 07/31 | Numeric Investors LLC | 0.51% | 0.07% | 248,800株 | 34,149 |
| 07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | -0.05% | 221,024株 | -26,200 |
| 07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | -0.23% | 247,224株 | -112,404 |
| 07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.74% | -0.15% | 359,628株 | -68,717 |
| 07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | -0.18% | 428,345株 | -88,600 |
| 07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.07% | -0.15% | 516,945株 | 34,081 |
| 07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.01% | 0.11% | 482,864株 | 49,599 |
| 06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.90% | 0.08% | 433,265株 | 36,995 |
| 06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.82% | 0.11% | 396,270株 | 54,500 |
| 06/24 | Jefferies International Limited | % | -0.80% | 0株 | -386,600 |
| 06/23 | Jefferies International Limited | 0.80% | 0.02% | 386,600株 | 10,300 |
| 06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.71% | 0.05% | 341,770株 | 24,800 |
| 06/22 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | 0.06% | 291,000株 | 28,300 |
| 06/22 | Jefferies International Limited | 0.78% | 0.24% | 376,300株 | 113,600 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.66% | 0.07% | 316,970株 | 30,800 |
| 06/19 | Jefferies International Limited | 0.54% | 0.12% | 262,700株 | 58,378 |
| 06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.08% | 286,170株 | -37,900 |
| 06/15 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.54% | 0.10% | 262,700株 | 48,648 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/07 | 600 | 0 | 8,000 | 800 | 200 | 8,000 | 1.00倍 |
| 09/04 | 400 | 300 | 7,400 | 200 | 100 | 7,400 | 1.00倍 |
| 09/03 | 800 | 1,200 | 7,300 | 200 | 0 | 7,300 | 1.00倍 |
| 09/02 | 1,700 | 1,900 | 7,700 | 0 | 800 | 7,100 | 1.08倍 |
| 09/01 | 600 | 7,800 | 7,900 | 0 | 7,200 | 7,900 | 1.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/28 | 1,297,008 (-13.14%) | 930,180 (+3.46%) |
| 08/21 | 1,493,216 (-8.91%) | 899,071 (-26.03%) |
| 08/14 | 1,639,352 (+16.56%) | 1,215,520 (+29.86%) |
| 08/07 | 1,406,423 (+73.28%) | 936,028 (+63.09%) |
| 07/31 | 811,656 (-) | 573,950 (-) |
8日の日経平均は−1131円の6万5269円となり、3営業日ぶりに反落した。今月は前日までの上昇幅が+87円と買い優勢だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが強まり、上値を追えない展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、日経平均は2026年9月8日に前日比−1130円51銭の6万5269円33銭で取引を終え、急速な円高・ドル安が重しとなって輸出関連中心に売りが強まったとされた。市場参加者は中東有事リスクも意識しており、後場にかけて値を崩す展開になったとの指摘が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |