※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.85% |
|---|---|
| 貸付残 | 10,300株 (-2.83%) |
| 借入残 | 7,300株 (+5.80%) |
| 倍率 | 1.41倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/22 | Nomura International plc | 0.59% | -0.09% | 66,748株 | -9,851 |
| 06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.40% | 0.07% | 156,422株 | 7,500 |
| 06/17 | Nomura International plc | 0.68% | -0.10% | 76,599株 | -10,896 |
| 06/16 | Nomura International plc | 0.78% | -0.02% | 87,495株 | -17,085 |
| 06/12 | Nomura International plc | 0.93% | -0.11% | 104,580株 | -12,232 |
| 06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.33% | 0.12% | 148,922株 | 14,000 |
| 06/09 | Nomura International plc | 1.04% | -0.13% | 116,812株 | -13,896 |
| 06/08 | Nomura International plc | 1.17% | 0.11% | 130,708株 | 12,450 |
| 06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.02% | 55,589株 | -2,300 |
| 06/04 | Nomura International plc | 1.06% | 0.21% | 118,258株 | 23,504 |
| 06/03 | Nomura International plc | 0.85% | -0.09% | 94,754株 | -10,558 |
| 06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.05% | 57,889株 | 6,100 |
| 06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.21% | 0.10% | 134,922株 | 10,800 |
| 06/01 | Nomura International plc | 0.94% | 0.15% | 105,312株 | 16,937 |
| 05/29 | Nomura International plc | 0.79% | -0.01% | 88,375株 | -922 |
| 05/25 | Nomura International plc | 0.80% | 0.12% | 89,297株 | 5,647 |
| 05/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% | 0.06% | 124,122株 | 6,200 |
| 05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | -0.12% | 51,789株 | -13,700 |
| 05/21 | Nomura International plc | 0.75% | -0.05% | 83,650株 | 22,980 |
| 05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.05% | 0.20% | 117,922株 | 22,200 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/23 | 0 | 300 | 10,300 | 400 | 0 | 7,300 | 1.41倍 |
| 06/22 | 1,400 | 0 | 10,600 | 100 | 0 | 6,900 | 1.54倍 |
| 06/19 | 0 | 400 | 9,200 | 500 | 0 | 6,800 | 1.35倍 |
| 06/18 | 0 | 600 | 9,600 | 0 | 100 | 6,300 | 1.52倍 |
| 06/17 | 200 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 6,400 | 1.59倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/12 | 201,554 (-38.47%) | 87,179 (-18.94%) |
| 06/05 | 327,582 (+145.75%) | 107,550 (+330.48%) |
| 05/29 | 133,297 (-64.11%) | 24,984 (-86.76%) |
| 05/22 | 371,428 (+249.45%) | 188,766 (+375.03%) |
| 05/15 | 106,288 (-) | 39,738 (-) |
24日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万9,174円97銭、前日比613円安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は計+3,458円と買いが優勢でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一転して軟調に推移しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
とくに半導体関連を中心としたハイテク株に利益確定売りが波及し、一時的に下げ幅が1,300円を超える場面も見られました。売買代金の上位にはキオクシアやフジクラが並び、相場全体は利食い優勢で推移したとの見方が強まりました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |