※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | Nomura International plc | 1.14% | 0.16% | 177,106株 | 24,435 |
04/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 7.36% | 0.23% | 1,136,704株 | 35,800 |
04/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 7.13% | 0.24% | 1,100,904株 | 36,100 |
04/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.10% | 107,704株 | -14,800 |
04/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 6.89% | 0.14% | 1,064,804株 | 21,800 |
04/24 | UBS AG | 1.63% | 0.04% | 251,596株 | 4,700 |
04/23 | Nomura International plc | 0.98% | -0.14% | 152,671株 | -21,516 |
04/23 | UBS AG | 1.59% | -0.04% | 246,896株 | -4,900 |
04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.41% | -0.12% | 64,327株 | -18,000 |
04/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 6.75% | 0.23% | 1,043,004株 | 36,000 |
04/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.79% | -0.10% | 122,504株 | -10,400 |
04/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.43% | -0.11% | 67,100株 | -16,500 |
04/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 6.52% | 0.08% | 1,007,004株 | 12,700 |
04/22 | Nomura International plc | 1.12% | -0.09% | 174,187株 | -12,845 |
04/21 | UBS AG | 1.63% | 0.09% | 251,796株 | 20,600 |
04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.53% | 0.09% | 82,327株 | 26,700 |
04/21 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.54% | -0.28% | 83,600株 | -39,900 |
04/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 6.44% | 0.37% | 994,304株 | 88,000 |
04/21 | Nomura International plc | 1.21% | 0.25% | 187,032株 | 43,355 |
04/17 | Nomura International plc | 0.96% | -0.26% | 143,677株 | -38,736 |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |