※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.8% |
|---|---|
| 貸付残 | 177,300株 (-6.39%) |
| 借入残 | 177,300株 (-6.39%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Citigroup Global Markets Limited | 0.79% | -0.05% | 556,461株 | -31,700 |
| 01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.16% | -0.12% | 817,484株 | -83,500 |
| 01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.02% | 487,964株 | -10,200 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.07% | 358,182株 | 29,355 |
| 01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.71% | 0.02% | 498,164株 | 11,400 |
| 01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.28% | -0.03% | 900,984株 | -18,900 |
| 01/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.01% | 486,764株 | -9,300 |
| 01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.01% | 496,064株 | 12,600 |
| 01/19 | Citigroup Global Markets Limited | 0.84% | 0.06% | 588,161株 | 37,900 |
| 01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.03% | 483,464株 | -26,100 |
| 01/15 | Citigroup Global Markets Limited | 0.78% | -0.04% | 550,261株 | -28,100 |
| 01/13 | Nomura International plc | 0.48% | -0.07% | 342,341株 | -44,437 |
| 01/13 | Citigroup Global Markets Limited | 0.82% | 0.12% | 578,361株 | 87,000 |
| 01/09 | Nomura International plc | 0.55% | -0.08% | 386,778株 | -60,203 |
| 01/07 | Nomura International plc | 0.63% | -0.12% | 446,981株 | -82,803 |
| 01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.72% | 0.04% | 509,564株 | 30,900 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.31% | 0.04% | 919,884株 | 25,600 |
| 12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.68% | -0.02% | 478,664株 | -11,500 |
| 12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.01% | 490,164株 | 2,321 |
| 12/26 | Nomura International plc | 0.75% | 0.06% | 529,784株 | 46,098 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 69,500 | 81,600 | 177,300 | 100 | 12,200 | 177,300 | 1.00倍 |
| 02/02 | 78,400 | 83,300 | 189,400 | 0 | 4,900 | 189,400 | 1.00倍 |
| 01/30 | 22,700 | 1,000 | 194,300 | 21,700 | 0 | 194,300 | 1.00倍 |
| 01/29 | 63,600 | 87,800 | 172,600 | 6,500 | 0 | 172,600 | 1.00倍 |
| 01/28 | 87,900 | 48,900 | 196,800 | 10,100 | 1,800 | 166,100 | 1.18倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,128,842 (-20.12%) | 0 (-100.00%) | 966,307 (-4.90%) |
| 09/12 | 2,639,386 (+3.93%) | 1,413,132 (-3.73%) | 3,881,254 (+4.18%) | 1,016,071 (+32.51%) |
| 09/05 | 2,539,649 (-2.03%) | 1,467,926 (+52.82%) | 3,725,439 (-3.81%) | 766,800 (-11.61%) |
| 08/29 | 2,592,148 (-1.09%) | 960,572 (+21.77%) | 3,872,824 (+7.05%) | 867,538 (+24.41%) |
| 08/22 | 2,620,696 (-) | 788,833 (-) | 3,617,865 (-) | 697,309 (-) |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |