※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.18% | 0.14% | 175,455株 | 20,100 |
04/25 | Nomura International plc | 3.15% | -0.11% | 467,701株 | -16,631 |
04/17 | Nomura International plc | 3.26% | -0.10% | 484,332株 | -15,060 |
04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.05% | 90,095株 | 7,300 |
04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.04% | 0.14% | 155,355株 | 20,900 |
04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.90% | 0.01% | 134,455株 | 1,600 |
04/11 | Nomura International plc | 3.36% | 0.14% | 499,392株 | 21,100 |
04/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.55% | 0.06% | 82,795株 | 8,700 |
04/10 | Nomura International plc | 3.22% | 0.12% | 478,292株 | 18,127 |
04/09 | Nomura International plc | 3.10% | 0.23% | 460,165株 | 32,910 |
04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.49% | -0.10% | 74,095株 | -13,500 |
04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | -0.08% | 132,855株 | -12,100 |
04/08 | Nomura International plc | 2.87% | -0.03% | 427,255株 | -3,313 |
04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.40% | -0.11% | 60,799株 | -15,100 |
04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.97% | -0.29% | 144,955株 | -43,400 |
04/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | -0.11% | 75,899株 | -16,500 |
04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.15% | 87,595株 | -23,400 |
04/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.74% | -0.09% | 110,995株 | -12,200 |
04/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.62% | -0.13% | 92,399株 | -20,000 |
04/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.75% | -0.09% | 112,399株 | -13,000 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |