※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.11% |
|---|---|
| 貸付残 | 115,500株 (+0.43%) |
| 借入残 | 0株 (-100.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.52% | -0.09% | 124,408株 | -21,000 |
| 12/12 | シティグループ証券株式会社 | 0.51% | 0% | 121,379株 | 121,379 |
| 12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.61% | 0.07% | 145,408株 | 15,600 |
| 12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.54% | 0.15% | 129,808株 | 36,200 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.74% | 0.07% | 175,808株 | 16,345 |
| 12/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | -0.23% | 159,463株 | -54,800 |
| 12/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.39% | -0.18% | 93,608株 | -43,498 |
| 12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.90% | 0.16% | 214,263株 | 37,800 |
| 12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.74% | 0.14% | 176,463株 | 32,930 |
| 12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.57% | -0.05% | 137,106株 | 14,305 |
| 11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.06% | 143,533株 | 14,600 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.12% | 128,933株 | -61,700 |
| 11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.36% | -0.28% | 87,055株 | -66,600 |
| 11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.24% | 122,801株 | -799 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.01% | 190,633株 | 1,400 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.64% | -0.09% | 153,655株 | -21,536 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | -0.06% | 189,233株 | -45,900 |
| 11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.73% | -0.08% | 175,191株 | -11,500 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.06% | 186,691株 | -14,639 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.84% | -0.08% | 201,330株 | -18,500 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/16 | 1,100 | 600 | 115,500 | 0 | 900 | 0 | 0.00倍 |
| 12/15 | 3,300 | 600 | 115,000 | 900 | 100 | 900 | 127.78倍 |
| 12/12 | 2,700 | 700 | 112,300 | 100 | 1,500 | 100 | 1123.00倍 |
| 12/11 | 300 | 7,900 | 110,300 | 0 | 500 | 1,500 | 73.53倍 |
| 12/10 | 600 | 2,000 | 117,900 | 400 | 0 | 2,000 | 58.95倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 131,563 (-57.68%) | 0 (-100.00%) | 122,624 (-48.17%) |
| 09/12 | 443,406 (+4.87%) | 310,859 (-33.38%) | 736,405 (+4.41%) | 236,582 (-3.52%) |
| 09/05 | 422,828 (+31.99%) | 466,602 (+29.63%) | 705,316 (+21.49%) | 245,213 (-31.18%) |
| 08/29 | 320,360 (-18.62%) | 359,938 (+63.55%) | 580,576 (+14.99%) | 356,296 (+10.22%) |
| 08/22 | 393,650 (-) | 220,075 (-) | 504,912 (-) | 323,256 (-) |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |