※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.61% |
|---|---|
| 貸付残 | 565,800株 (+2.76%) |
| 借入残 | 5,800株 (+18.37%) |
| 倍率 | 97.55倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | 0.01% | 23,781,801株 | 183,360 |
| 09/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.84% | -0.02% | 23,598,441株 | -369,850 |
| 08/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.86% | -0.02% | 23,968,291株 | -599,029 |
| 08/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.88% | 0.01% | 24,567,320株 | 305,090 |
| 08/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.87% | 0.03% | 24,262,230株 | 685,120 |
| 08/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.84% | 0.01% | 23,577,110株 | 374,890 |
| 08/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.83% | 0.03% | 23,202,220株 | 879,580 |
| 08/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.80% | 0.02% | 22,322,640株 | 389,790 |
| 08/21 | Citigroup Global Markets Limited | 0.48% | -0.02% | 13,530,479株 | -525,500 |
| 08/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.78% | 0.01% | 21,932,850株 | 475,493 |
| 08/20 | Citigroup Global Markets Limited | 0.50% | 0.05% | 14,055,979株 | 1,405,598 |
| 08/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.77% | 0.03% | 21,457,357株 | 776,410 |
| 08/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.74% | 0.02% | 20,680,947株 | 546,000 |
| 08/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.72% | 0.02% | 20,134,947株 | 444,800 |
| 08/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.70% | 0.02% | 19,690,147株 | 532,389 |
| 08/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | 0.01% | 19,157,758株 | 451,500 |
| 08/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.67% | 0.02% | 18,706,258株 | 420,030 |
| 08/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.65% | 0.01% | 18,286,228株 | 416,500 |
| 08/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.64% | 0.01% | 17,869,728株 | 191,220 |
| 08/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.63% | 0.02% | 17,678,508株 | 515,180 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/08 | 18,700 | 3,500 | 565,800 | 1,000 | 100 | 5,800 | 97.55倍 |
| 09/07 | 24,300 | 4,300 | 550,600 | 100 | 0 | 4,900 | 112.37倍 |
| 09/04 | 1,000 | 43,600 | 530,600 | 0 | 500 | 4,800 | 110.54倍 |
| 09/03 | 3,300 | 20,700 | 573,200 | 3,000 | 0 | 5,300 | 108.15倍 |
| 09/02 | 25,900 | 31,500 | 590,600 | 0 | 300 | 2,300 | 256.78倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/28 | 29,622,351 (-47.87%) | 49,131,299 (+26.10%) |
| 08/21 | 56,820,017 (+44.06%) | 38,960,657 (+122.98%) |
| 08/14 | 39,442,790 (+12.25%) | 17,472,332 (-33.83%) |
| 08/07 | 35,137,936 (-36.21%) | 26,404,657 (-42.55%) |
| 07/31 | 55,086,260 (-) | 45,961,023 (-) |
8日の日経平均は−1131円の6万5269円となり、3営業日ぶりに反落した。今月は前日までの上昇幅が+87円と買い優勢だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが強まり、上値を追えない展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、日経平均は2026年9月8日に前日比−1130円51銭の6万5269円33銭で取引を終え、急速な円高・ドル安が重しとなって輸出関連中心に売りが強まったとされた。市場参加者は中東有事リスクも意識しており、後場にかけて値を崩す展開になったとの指摘が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |