※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.93% | -0.20% | 504,955株 | -52,300 |
04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.13% | -0.18% | 557,255株 | -47,100 |
04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.31% | -0.19% | 604,355株 | -49,000 |
04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.78% | -0.04% | 464,252株 | -11,300 |
04/23 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.60% | 0.07% | 419,695株 | 18,500 |
04/22 | Citigroup Global Markets Limited | 0.51% | 0.11% | 134,206株 | 4,700 |
04/18 | 野村證券株式会社 | 0.44% | -0.19% | 116,310株 | -50,000 |
04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.50% | 0.09% | 653,355株 | 22,800 |
04/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.41% | 0.07% | 630,555株 | 20,300 |
04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.82% | -0.12% | 475,552株 | -31,100 |
04/10 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.53% | 0.32% | 401,195株 | 85,600 |
04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.94% | 0.05% | 506,652株 | 11,900 |
04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.34% | 0.09% | 610,255株 | 21,800 |
04/09 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.21% | 0.02% | 315,595株 | 4,700 |
04/09 | 野村證券株式会社 | 0.63% | -0.54% | 166,310株 | -138,800 |
04/08 | 野村證券株式会社 | 1.17% | -0.10% | 305,110株 | -27,000 |
04/08 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.19% | -0.01% | 310,895株 | -4,000 |
04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.25% | 0.13% | 588,455株 | 34,400 |
04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.89% | -0.02% | 494,752株 | -4,500 |
04/07 | 野村證券株式会社 | 1.27% | -0.88% | 332,110株 | -230,500 |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |