銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

乾汽船(9308)空売り

(8/1)

1,275.0

+10.00(0.79%)

空売り

空売りチャート

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!

投資の森 押し目アラート 有料版(日本株)

計算日 空売り機関 残高比率 増減率差 残高数量 増減量
07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.39% -0.10% 363,405株 -27,100
07/23 Citigroup Global Markets Limited 1.48% -0.10% 388,206株 -24,100
07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.48% -0.02% 126,955株 -3,799
07/15 Citigroup Global Markets Limited 1.58% -0.11% 412,306株 -29,900
07/10 UBS AG 0.51% 0.03% 133,300株 7,600
07/07 Citigroup Global Markets Limited 1.69% -0.01% 442,206株 -1,200
07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.49% -0.01% 390,505株 -3,100
07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.50% 0.02% 393,605株 7,500
06/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.48% -0.10% 386,105株 -26,500
06/30 Citigroup Global Markets Limited 1.70% 0.09% 443,406株 21,600
06/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.50% 0.02% 130,754株 5,599
06/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.58% -0.11% 412,605株 -30,000
06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.48% -0.03% 125,155株 -8,500
06/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.69% -0.08% 442,605株 -20,700
06/20 Citigroup Global Markets Limited 1.61% 0.32% 421,806株 84,700
06/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.51% 0.21% 133,655株 14,800
06/17 UBS AG 0.48% -0.05% 125,700株 -14,200
06/17 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1.50% 0.01% 391,595株 800
06/16 Citigroup Global Markets Limited 1.29% -0.02% 337,106株 -6,100
06/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.77% -0.09% 463,305株 -23,100
もっと見る
8/1(金) 16:30
日本株予想:地合い弱い 木材などに打診買いも

1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。

個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む