※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 194A | WOLVESHAND | 2.68% | -0.09% | 213,800 | -7,600 |
| 09/24 | 3110 | 日東紡績 | 0.41% | -0.32% | 790,738 | -601,500 |
| 09/24 | 5401 | 日本製鉄 | 0.60% | 0.01% | 32,298,785 | 192,847 |
| 09/24 | 5707 | 東邦亜鉛 | 0.78% | -0.03% | 148,336 | 600 |
| 09/24 | 5726 | 大阪チタニウムテ... | 0% | % | 0 | -558,436 |
| 09/24 | 6871 | 日本マイクロニクス | 0.59% | 0.48% | 238,457 | 193,999 |
| 09/24 | 7261 | マツダ | 0.50% | 0.44% | 3,212,764 | 2,827,232 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |