※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08 | 2158 | FRONTEO | 0.55% | 0.08% | 217,900 | 29,100 |
08/07 | 6249 | ゲームカード・ジ... | 0.51% | 0.05% | 75,600 | 7,412 |
08/07 | 7094 | NexTone | 1.69% | -0.01% | 168,300 | -800 |
08/08 | 3692 | FFRIセキュリティ | 0.59% | -0.03% | 48,800 | -2,200 |
08/08 | 5535 | ミガロホールディ... | 0.59% | -0.03% | 348,500 | -19,200 |
08/07 | 6430 | ダイコク電機 | 0.97% | -0.03% | 144,700 | -3,600 |
08/08 | 7094 | NexTone | 1.49% | -0.20% | 148,200 | -20,100 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |