※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 3905 | データセクション | 0.57% | 0.16% | 222,000 | 202,100 |
| 11/18 | 1571 | NEXTFUNDS日経平均... | 0.67% | 0.39% | 180,000 | 104,776 |
| 11/17 | 1546 | NEXTFUND... | 2.09% | % | 6,560 | 0 |
| 11/16 | 1563 | 東証グロース・コ... | 0% | % | 0 | -5,376 |
| 11/13 | 1563 | 東証グロース・コ... | 0.64% | % | 5,376 | 0 |
| 11/12 | 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 0.50% | 0.09% | 30,000 | 5,400 |
| 11/12 | 1546 | NEXTFUND... | 0% | % | 0 | -2,160 |
| 11/12 | 1356 | TOPIXベア2... | 0.97% | -0.14% | 231,300 | 0 |
| 11/11 | 1546 | NEXTFUND... | 0.69% | -0.58% | 2,160 | -1,840 |
| 11/10 | 8562 | 福島銀行 | 0.53% | 0.05% | 187,300 | 18,300 |
| 11/10 | 1671 | WTI原油価格連動型... | 0.66% | -0.31% | 19,000 | -8,000 |
| 11/10 | 1546 | NEXTFUND... | 1.27% | % | 4,000 | -11,080 |
| 11/09 | 1546 | NEXTFUND... | 4.86% | 0.22% | 15,080 | 10,680 |
| 11/06 | 1360 | 日経平均ベア2倍... | 0.45% | -0.07% | 1,750,000 | -958,310 |
| 11/09 | 1356 | TOPIXベア2... | 1.11% | 0.52% | 231,300 | 106,960 |
| 11/06 | 1671 | WTI原油価格連動型... | 0.97% | -0.03% | 27,000 | 0 |
| 11/06 | 1357 | NEXTFUND... | 0.41% | -1.20% | 87,500 | -250,000 |
| 11/06 | 1356 | TOPIXベア2... | 0.59% | -0.01% | 124,340 | 2,500 |
| 11/05 | 1328 | NEXTFUND... | 0.01% | -0.85% | 30,250 | 8,780 |
| 11/04 | 2516 | 東証マザーズETF | 0.51% | -0.18% | 70,000 | -55,000 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 3,553,300 |
| 2 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 3,000,000 |
| 3 | 3810 | サイバーステップ | 1,850,300 |
| 4 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,750,000 |
| 5 | 8628 | 松井証券 | 1,277,300 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9425 | ReYuu Japan | 3.48% |
| 2 | 3810 | サイバーステップ | 2.25% |
| 3 | 1546 | NEXTFUNDSダウ・ジ... | 2.09% |
| 4 | 2644 | グローバルX半導体関連-日本... | 1.52% |
| 5 | 8746 | UNBANKED | 1.33% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |