※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 勝率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポンプメーカーポンプメ... | +4.44% | +7.61% | -0.79% | +100.00% | 5社 | |
| 2 | 包装資材包装資材 | +2.88% | +0.08% | +0.03% | +28.57% | 7社 | |
| 3 | 陸運陸運 | +2.73% | +6.15% | +0.60% | +80.00% | 10社 | |
| 4 | 水産物卸売り水産物卸売り | +2.32% | +3.55% | +0.57% | +71.43% | 7社 | |
| 5 | 医療機器販売医療機器販売 | +1.60% | +1.84% | -0.11% | +60.00% | 5社 | |
| 6 | 他産業サービス・製品他産業サ... | +1.52% | +2.73% | +0.25% | +85.71% | 7社 | |
| 7 | 建設コンサル・地...建設コン... | +1.48% | +1.63% | +1.56% | +58.33% | 12社 | |
| 8 | 証券会社証券会社 | +1.48% | +6.03% | +0.07% | +80.00% | 5社 | |
| 9 | 産業機械・工具卸売り産業機械... | +1.37% | +2.86% | -0.02% | +50.00% | 8社 | |
| 10 | 医療機器・器具医療機器... | +1.27% | -0.04% | +0.19% | +50.00% | 6社 | |
| 11 | 食肉加工食肉加工 | +1.14% | +2.54% | -0.38% | +66.67% | 6社 | |
| 12 | 金融系システム開発金融系シ... | +0.98% | -0.34% | -0.81% | +60.00% | 5社 | |
| 13 | 宝飾品(ジュエリ...宝飾品(... | +0.95% | +3.28% | -0.84% | +40.00% | 5社 | |
| 14 | 菓子菓子 | +0.86% | +0.52% | +0.06% | +66.67% | 6社 | |
| 15 | 化学品商社化学品商社 | +0.84% | +2.44% | +0.00% | +100.00% | 5社 | |
| 16 | 生活雑貨・家具小売り生活雑貨... | +0.84% | -1.56% | +0.16% | +20.00% | 5社 | |
| 17 | 海運海運 | +0.65% | +1.46% | +0.22% | +57.14% | 7社 | |
| 18 | 地方銀行地方銀行 | +0.60% | +5.81% | +0.10% | +90.00% | 10社 | |
| 19 | 食品卸食品卸 | +0.53% | -2.44% | -0.08% | +38.46% | 13社 | |
| 20 | 自動車部品(その他)自動車部... | +0.51% | +0.16% | -0.08% | +25.00% | 12社 | |
| 21 | 食品スーパー・小売り食品スー... | +0.47% | -0.22% | +0.05% | +69.23% | 13社 | |
| 22 | 塗料塗料 | +0.46% | -3.21% | -0.26% | +40.00% | 5社 | |
| 23 | ホームセンターホームセ... | +0.43% | -0.77% | -0.15% | +57.14% | 7社 | |
| 24 | 化粧品化粧品 | +0.37% | +1.91% | +0.38% | +80.00% | 5社 | |
| 25 | 電子計測制御機器電子計測... | +0.37% | +1.43% | +0.87% | +60.00% | 10社 | |
| 26 | レストランレストラン | +0.31% | +1.15% | +0.11% | +70.00% | 20社 | |
| 27 | 学習塾・教育事業学習塾・... | +0.29% | +0.92% | -0.18% | +54.55% | 11社 | |
| 28 | 建設関連製品・設備建設関連... | +0.22% | +1.53% | +0.39% | +61.11% | 18社 | |
| 29 | 商品取引商品取引 | +0.20% | -2.97% | +0.94% | +60.00% | 5社 | |
| 30 | 商業印刷商業印刷 | +0.16% | +1.60% | +0.07% | +80.00% | 10社 | |
| 31 | 文具・事務用品文具・事... | -0.09% | +1.57% | -1.14% | +80.00% | 5社 | |
| 32 | 倉庫倉庫 | -0.14% | +3.08% | +0.38% | +87.50% | 8社 | |
| 33 | PR・販売促進PR・販... | -0.14% | +1.97% | +0.57% | +66.67% | 9社 | |
| 34 | 娯楽施設娯楽施設 | -0.18% | +2.09% | +0.05% | +62.50% | 8社 | |
| 35 | 住宅資材・設備住宅資材... | -0.21% | +0.51% | -0.19% | +52.63% | 19社 | |
| 36 | 投資ファンド向け...投資ファ... | -0.25% | -5.31% | +0.05% | +20.00% | 5社 | |
| 37 | 葬儀・霊園(お墓...葬儀・霊... | -0.44% | -1.60% | +0.04% | +16.67% | 6社 | |
| 38 | アパレルアパレル | -0.54% | -3.05% | +0.50% | +38.46% | 26社 | |
| 39 | ビジネス・観光ホテルビジネス... | -0.63% | +0.27% | -0.02% | +50.00% | 8社 | |
| 40 | 不動産賃貸不動産賃貸 | -0.63% | -1.55% | -0.18% | +46.67% | 15社 | |
| 41 | 厨房設備厨房設備 | -0.70% | +1.76% | +0.47% | +40.00% | 5社 | |
| 42 | 広告広告 | -0.74% | -0.12% | -0.35% | +33.33% | 6社 | |
| 43 | 人材派遣・請負人材派遣... | -0.78% | +4.80% | +0.34% | +100.00% | 7社 | |
| 44 | コンクリート製品コンクリ... | -0.79% | +0.89% | -0.36% | +40.00% | 10社 | |
| 45 | 食品食品 | -0.90% | -6.20% | -0.22% | +25.00% | 8社 | |
| 46 | システム開発システム開発 | -0.91% | -0.64% | -0.16% | +54.55% | 44社 | |
| 47 | マンション分譲マンショ... | -0.98% | -1.69% | -1.01% | +38.46% | 13社 | |
| 48 | 住宅資材・設備卸売り住宅資材... | -1.06% | -0.41% | -0.14% | +42.86% | 7社 | |
| 49 | 港湾運送港湾運送 | -1.11% | +5.00% | +1.34% | +100.00% | 7社 | |
| 50 | パチンコ・パチスロパチンコ... | -1.16% | -5.47% | -0.50% | +33.33% | 6社 | |
| 51 | 中古住宅販売中古住宅販売 | -1.20% | -1.91% | +0.22% | +40.00% | 5社 | |
| 52 | 工具工具 | -1.24% | -5.01% | -0.64% | +16.67% | 6社 | |
| 53 | ITインフラ構築ITイン... | -1.25% | -6.01% | -0.59% | +20.00% | 5社 | |
| 54 | 電子機器・部品販売電子機器... | -1.25% | +1.96% | +0.35% | +54.55% | 11社 | |
| 55 | 特殊化学特殊化学 | -1.25% | -2.69% | -0.07% | +33.33% | 9社 | |
| 56 | 居酒屋居酒屋 | -1.28% | -3.55% | -0.65% | +57.14% | 7社 | |
| 57 | 各種設備工事各種設備工事 | -1.48% | +4.22% | -0.02% | +75.00% | 8社 | |
| 58 | 工作機械工作機械 | -1.59% | -3.93% | +0.43% | +40.00% | 5社 | |
| 59 | パッケージソフト...パッケー... | -1.70% | -1.08% | -0.76% | +38.46% | 13社 | |
| 60 | プラスチック成形品プラスチ... | -1.72% | -2.74% | -0.01% | +40.00% | 5社 | |
| 61 | 各種Webサイト...各種We... | -1.76% | -4.59% | +0.42% | +20.00% | 5社 | |
| 62 | 建設・土木建設・土木 | -1.76% | -2.98% | -0.16% | +31.82% | 22社 | |
| 63 | コンテンツ配信(...コンテン... | -1.88% | -4.01% | -1.82% | +33.33% | 12社 | |
| 64 | ゲームソフト・玩具ゲームソ... | -2.11% | -4.00% | -0.25% | +33.33% | 6社 | |
| 65 | 介護サービス・老...介護サー... | -2.14% | -3.41% | -0.54% | +0.00% | 5社 | |
| 66 | 放送・通信機器放送・通... | -2.24% | -3.68% | +0.08% | +28.57% | 7社 | |
| 67 | 自動車部品(内装)自動車部... | -2.45% | -1.62% | -1.30% | +60.00% | 5社 | |
| 68 | カジュアルウエア...カジュア... | -2.68% | -4.32% | -1.19% | +40.00% | 5社 | |
| 69 | 携帯電話販売携帯電話販売 | -2.75% | -8.04% | -0.47% | +25.00% | 8社 | |
| 70 | パソコン・周辺機...パソコン... | -3.03% | -2.85% | -1.28% | +50.00% | 6社 | |
| 71 | オンラインゲーム...オンライ... | -3.45% | -9.72% | -1.78% | +20.00% | 5社 | |
| 72 | 船舶用内燃機関船舶用内... | -3.50% | -6.31% | -0.26% | +20.00% | 5社 | |
| 73 | 電気設備機器電気設備機器 | -3.52% | +0.93% | +0.62% | +40.00% | 5社 | |
| 74 | ネット広告ネット広告 | -3.95% | -5.76% | +0.22% | +33.33% | 6社 | |
| 75 | 産業機械産業機械 | -3.97% | +1.13% | -0.51% | +60.00% | 10社 | |
| 76 | ビルメンテナンスビルメン... | -4.55% | +7.43% | +0.77% | +80.00% | 5社 | |
| 77 | 半導体・FPD製...半導体・... | -4.59% | +1.62% | +0.42% | +20.00% | 5社 | |
| 78 | 光学部品光学部品 | -6.52% | -5.87% | -0.62% | +40.00% | 5社 | |
| 79 | 法人向けOA機器...法人向け... | -15.60% | -15.36% | -3.09% | +66.67% | 6社 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |