※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,112.0 | 2,210.6 | 2,172.7 | 2,134.8 | 2,058.9 | 2,021.0 | 1,983.1 | |
| 2025/12/18 | 2,129.0 | 2,213.6 | 2,173.4 | 2,133.1 | 2,052.6 | 2,012.3 | 1,972.1 | |
| 2025/12/17 | 2,115.0 | 2,218.7 | 2,174.6 | 2,130.5 | 2,042.3 | 1,998.2 | 1,954.1 | |
| 2025/12/16 | 2,123.0 | 2,221.0 | 2,174.4 | 2,127.7 | 2,034.5 | 1,987.8 | 1,941.2 | |
| 2025/12/15 | 2,150.0 | 2,217.3 | 2,170.3 | 2,123.3 | 2,029.4 | 1,982.4 | 1,935.4 | |
| 2025/12/12 | 2,147.0 | 2,206.3 | 2,160.8 | 2,115.2 | 2,024.0 | 1,978.4 | 1,932.9 | |
| 2025/12/11 | 2,134.0 | 2,192.2 | 2,149.3 | 2,106.4 | 2,020.6 | 1,977.7 | 1,934.8 | |
| 2025/12/10 | 2,154.0 | 売り | 2,178.9 | 2,138.8 | 2,098.6 | 2,018.3 | 1,978.1 | 1,938.0 |
| 2025/12/9 | 2,136.0 | 売り | 2,154.6 | 2,120.4 | 2,086.2 | 2,017.8 | 1,983.6 | 1,949.4 |
| 2025/12/8 | 2,109.0 | 売り | 2,132.3 | 2,103.8 | 2,075.2 | 2,018.1 | 1,989.5 | 1,961.0 |
| 2025/12/5 | 2,075.0 | 2,117.5 | 2,092.7 | 2,068.0 | 2,018.6 | 1,993.9 | 1,969.1 | |
| 2025/12/4 | 2,094.0 | 売り | 2,112.8 | 2,088.7 | 2,064.7 | 2,016.6 | 1,992.5 | 1,968.5 |
| 2025/12/3 | 2,051.0 | 2,125.9 | 2,094.7 | 2,063.6 | 2,001.3 | 1,970.2 | 1,939.0 | |
| 2025/12/2 | 2,063.0 | 2,132.6 | 2,097.6 | 2,062.7 | 1,992.7 | 1,957.8 | 1,922.8 | |
| 2025/12/1 | 2,070.0 | 2,139.4 | 2,100.0 | 2,060.7 | 1,981.9 | 1,942.6 | 1,903.2 | |
| 2025/11/28 | 2,080.0 | 2,140.3 | 2,098.4 | 2,056.5 | 1,972.6 | 1,930.7 | 1,888.8 | |
| 2025/11/27 | 2,072.0 | 2,134.6 | 2,092.2 | 2,049.8 | 1,964.9 | 1,922.5 | 1,880.1 | |
| 2025/11/26 | 2,049.0 | 2,122.9 | 2,082.9 | 2,043.0 | 1,963.1 | 1,923.2 | 1,883.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |