※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,945.0 | 売り | 4,074.9 | 3,903.6 | 3,732.3 | 3,389.7 | 3,218.4 | 3,047.1 |
2025/7/31 | 3,810.0 | 4,011.6 | 3,854.5 | 3,697.4 | 3,383.1 | 3,226.0 | 3,068.9 | |
2025/7/30 | 3,810.0 | 売り | 3,926.9 | 3,789.7 | 3,652.5 | 3,378.1 | 3,240.9 | 3,103.7 |
2025/7/29 | 3,760.0 | 売り | 3,861.3 | 3,738.6 | 3,615.9 | 3,370.6 | 3,247.9 | 3,125.2 |
2025/7/28 | 3,730.0 | 売り | 3,838.5 | 3,713.7 | 3,589.0 | 3,339.5 | 3,214.8 | 3,090.1 |
2025/7/25 | 3,655.0 | 3,808.0 | 3,684.2 | 3,560.5 | 3,313.0 | 3,189.3 | 3,065.5 | |
2025/7/24 | 3,700.0 | 売り | 3,788.4 | 3,663.3 | 3,538.1 | 3,287.9 | 3,162.7 | 3,037.6 |
2025/7/23 | 3,620.0 | 3,743.6 | 3,624.2 | 3,504.9 | 3,266.2 | 3,146.8 | 3,027.5 | |
2025/7/22 | 3,495.0 | 3,721.7 | 3,601.2 | 3,480.7 | 3,239.8 | 3,119.3 | 2,998.8 | |
2025/7/18 | 3,455.0 | 3,720.6 | 3,594.4 | 3,468.2 | 3,215.8 | 3,089.6 | 2,963.4 | |
2025/7/17 | 3,460.0 | 3,716.0 | 3,586.3 | 3,456.7 | 3,197.3 | 3,067.7 | 2,938.0 | |
2025/7/16 | 3,465.0 | 3,705.6 | 3,574.2 | 3,442.9 | 3,180.2 | 3,048.8 | 2,917.5 | |
2025/7/15 | 3,460.0 | 3,684.9 | 3,555.8 | 3,426.7 | 3,168.4 | 3,039.2 | 2,910.1 | |
2025/7/14 | 3,420.0 | 3,661.6 | 3,535.5 | 3,409.4 | 3,157.1 | 3,031.0 | 2,904.9 | |
2025/7/11 | 3,435.0 | 3,645.4 | 3,520.2 | 3,395.0 | 3,144.6 | 3,019.3 | 2,894.1 | |
2025/7/10 | 3,420.0 | 3,618.9 | 3,498.3 | 3,377.6 | 3,136.4 | 3,015.7 | 2,895.1 | |
2025/7/9 | 3,405.0 | 3,591.5 | 3,476.6 | 3,361.7 | 3,131.8 | 3,016.9 | 2,902.0 | |
2025/7/8 | 3,370.0 | 3,565.6 | 3,456.6 | 3,347.5 | 3,129.5 | 3,020.4 | 2,911.4 | |
2025/7/7 | 3,360.0 | 3,545.6 | 3,440.8 | 3,336.0 | 3,126.5 | 3,021.7 | 2,916.9 | |
2025/7/4 | 3,445.0 | 売り | 3,525.6 | 3,424.2 | 3,322.9 | 3,120.1 | 3,018.8 | 2,917.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |