※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 993.0 | 売り | 973.6 | 947.2 | 920.8 | 867.9 | 841.5 | 815.1 |
2025/8/8 | 915.0 | 931.4 | 917.0 | 902.5 | 873.6 | 859.1 | 844.7 | |
2025/8/7 | 915.0 | 930.5 | 915.3 | 900.1 | 869.7 | 854.4 | 839.2 | |
2025/8/6 | 910.0 | 929.7 | 913.5 | 897.4 | 865.1 | 849.0 | 832.9 | |
2025/8/5 | 893.0 | 930.5 | 912.8 | 895.2 | 859.8 | 842.2 | 824.5 | |
2025/8/4 | 889.0 | 934.0 | 914.2 | 894.3 | 854.6 | 834.8 | 814.9 | |
2025/8/1 | 880.0 | 935.1 | 914.0 | 893.0 | 850.8 | 829.8 | 808.7 | |
2025/7/31 | 895.0 | 935.7 | 913.8 | 891.9 | 848.2 | 826.3 | 804.4 | |
2025/7/30 | 881.0 | 933.4 | 911.3 | 889.3 | 845.3 | 823.3 | 801.2 | |
2025/7/29 | 886.0 | 933.2 | 910.5 | 887.8 | 842.5 | 819.8 | 797.2 | |
2025/7/28 | 900.0 | 930.8 | 908.2 | 885.6 | 840.5 | 817.9 | 795.3 | |
2025/7/25 | 899.0 | 924.3 | 902.9 | 881.5 | 838.7 | 817.3 | 795.9 | |
2025/7/24 | 889.0 | 916.5 | 896.8 | 877.0 | 837.5 | 817.8 | 798.0 | |
2025/7/23 | 873.0 | 914.7 | 894.3 | 873.9 | 833.2 | 812.8 | 792.4 | |
2025/7/22 | 862.0 | 918.2 | 895.5 | 872.7 | 827.3 | 804.6 | 781.8 | |
2025/7/18 | 885.0 | 921.9 | 896.9 | 871.9 | 821.9 | 796.9 | 771.9 | |
2025/7/17 | 877.0 | 917.2 | 892.5 | 867.8 | 818.4 | 793.7 | 769.0 | |
2025/7/16 | 871.0 | 913.7 | 889.0 | 864.2 | 814.8 | 790.0 | 765.3 | |
2025/7/15 | 890.0 | 売り | 913.7 | 887.5 | 861.4 | 809.2 | 783.1 | 756.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |